Guida alle Taglie - Hästko BRA N°42
Soluzione 1 : Mi misuro
Misura 1 : Giro torace (sotto il seno) in cm
Misura 2 : Taglia della coppa
| Coppa / Giro | 57-62 cm | 62-67 cm | 67-72 cm | 72-77 cm | 77-82 cm | 82-87 cm | 87-92 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | XS | XS | XS | S | M | L' | L' |
| B | XS | XS | S | S | M | L' | L' |
| C | XS | S | S | M | M | L' | XL |
| D' | S | S | S | M | M | L' | XL |
| E | M | L' | L' | XL |
Soluzione 2 : Confronto con la mia taglia di reggiseno abituale
| Coppa / Taglia | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | XS | XS | XS | XS | S | M | L' | L' |
| B | XS | XS | XS | S | S | M | L' | L' |
| C | XS | XS | S | S | M | M | L' | XL |
| D' | S | S | S | S | M | M | L' | XL |
| E | M | L' | L' | XL | ||||
| F |