Guida alle taglie – Imbracatura Zero DC EASY PEASY
Pettorina EASY PEASY
| Taglia | Circonferenza del collo (cm) | Circonferenza del torace (cm) | Lunghezza della schiena (cm) |
|---|---|---|---|
| MINI I | 19-29 | 29-43 | 20-26 |
| MINI II | 20-29 | 35-55 | 25-33 |
| SX | 28-42 | 45-65 | 30-38 |
| S | 42-60 | 55-75 | 35-43 |
| M | 42-60 | 65-85 | 43-50 |
| L | 45-70 | 70-98 | 50-55 |
| XL | 55-90 | 80-105 | 55-65 |
Tabella indicativa del produttore: misura il tuo cane (circonferenza del collo, circonferenza del torace dietro le zampe anteriori, lunghezza della schiena dal garrese alla base della coda) e confronta le misure con gli intervalli. Tra due taglie, contattaci comunicandoci le misure.