Guida alle taglie – Sottosella Back on Track
Tabella delle taglie – Sottosella CSO & Dressage
| Taglie | Sottosella CSO | Sottosella Dressage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Lunghezza colonna | B - Lunghezza centrale | C - Altezza anteriore | D - Altezza posteriore | A - Lunghezza colonna | B - Lunghezza centrale | C - Altezza anteriore | D - Altezza posteriore | |
| PONY | 55 | 62 | 46 | 42 | 55 | 56 | 56 | 52 |
| COB | 57.5 | 64.5 | 48 | 44 | 57.5 | 58.5 | 58 | 54 |
| FULL | 60 | 68.5 | 50 | 46 | 60 | 61.5 | 60 | 56 |
| XFULL | 62.5 | 72.5 | 52 | 48 | 62.5 | 64.5 | 62 | 58 |
Istruzioni per la misurazione :
- A – Lunghezza della colonna vertebrale
- B – Lunghezza centrale (orizzontale)
- C – Altezza sulla parte anteriore del sottosella
- D – Altezza sul retro del sottosella
Corrispondenza delle taglie secondo la sella :
- PONY = selle fino a 15,5”
- COB = selle fino a 16,5”
- FULL = selle fino a 17,5”
- XFULL = selle fino a 18,5”