Guida alle taglie - Racesafe MotionLite
Racesafe MotionLite – taglie
| Taglia | Età | Torace (pollici) | Taglia abito | Schiena corta (cm) | Schiena Regular (cm) | Schiena lunga (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Young Rider 1 | 6-10 ans | 25-27 (63-69 cm) | – | 33-35 | 35-37 | 39-41 |
| Young Rider 2 | 10-14 ans | 28-30 (71-76 cm) | – | 35-37 | 39-41 | 41-43 |
| Young Rider 3 | 14 anni e oltre | 31-33 (79-84 cm) | UK 6-8 (EU 34-36) | 41-43 | 45-47 | 48-50 |
| Adulto 1 | 34-36 (86-91 cm) | UK 10-12 (EU 38-40) | 45-47 | 48-50 | 51-53 | |
| Adulto 2 | 37-39 (94-99 cm) | UK 14-16 (EU 42-44) | 45-47 | 48-50 | 51-53 | |
| Adulto 3 | 40-42 (102-107 cm) | UK 16-18 (EU 44-46) | 45-47 | 48-50 | 51-53 |
Tabella del produttore Racesafe. Lunghezza della schiena: misurare da seduti in sella, dalla vertebra sotto la C7 fino a una mano sopra la sella; in caso di dubbio, scegliere la più lunga.