Guida alle taglie - Pantaloni Donna BR
Guida alle taglie - Taglia (cm)
| Taglia | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Lunghezza interna (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 | 64 | 86 | 75 |
| 36 | 68 | 90 | 75 |
| 38 | 72 | 94 | 75 |
| 40 | 76 | 98 | 75 |
| 42 | 80 | 102 | 75 |
| 44 | 84 | 106 | 75 |
| 46 | 88 | 110 | 75 |
Nota: Misurate intorno alla vita naturale, alla parte più larga dei fianchi e alla lunghezza interna della gamba come indicato nell'immagine.