Guida alle taglie – Eskadron coperta
Guida alle taglie - Lunghezza della schiena (A)
| Vita | Lunghezza della schiena (A) | Profondità laterale (B) | Lunghezza totale (C) |
|---|---|---|---|
| P | 115 cm | 75 cm | 165 cm |
| Piccolo | 125 cm | 85 cm | 175 cm |
| M- | 130 cm | 95 cm | 185 cm |
| Medio | 135 cm | 95 cm | 185 cm |
| M+ | 140 cm | 95 cm | 185 cm |
| Grande | 145 cm | 100 cm | 195 cm |
| XL | 155 cm | 100 cm | 205 cm |
| XXL | 165 cm | 105 cm | 215 cm |
- Lunghezza della schiena : misura A
- Profondità laterale : misura B
- Lunghezza totale : misura C