Guida alle taglie - Mini-chaps BR
Guida alle taglie - Altezza (cm)
| Vita | Altezza (cm) | Altezza (pollici) | Polpaccio (cm) | Polpaccio (pollici) |
|---|---|---|---|---|
| XS CORTO | 46 | 18.1 | 31 | 12.2 |
| XS | 47 | 18.5 | 31 | 12.2 |
| XS LUNGO | 49 | 19.3 | 31 | 12.2 |
| S CORTO | 47 | 18.5 | 33 | 13 |
| S | 48 | 18.9 | 33 | 13 |
| S LUNGO | 50 | 19.7 | 33 | 13 |
| M CORTO | 47 | 18.5 | 34 | 13.4 |
| M | 48 | 19.3 | 34 | 13.4 |
| M LUNGO | 51 | 20.1 | 34 | 13.4 |
| L CORTO | 48 | 18.9 | 37 | 14.6 |
| L' | 50 | 19.7 | 37 | 14.6 |
| L LUNGO | 52 | 20.5 | 37 | 14.6 |
| XL CORTO | 49 | 19.3 | 38 | 15 |
| XL | 51 | 20.1 | 38 | 15 |
| XL LUNGO | 53 | 20.9 | 38 | 15 |
Consigli per la misurazione:
ALTEZZA: Misura l'altezza dal suolo fino alla parte posteriore del ginocchio. Rimani in piedi con le scarpe.
POLPACCIO: Misura la circonferenza della parte più larga del tuo polpaccio.