Guida alle taglie – pantaloni da uomo BR
Pantaloni da uomo BR
| Taglia | Circonferenza della vita (cm) | Circonferenza dei fianchi (cm) | Lunghezza interna della gamba (cm) |
|---|---|---|---|
| 44 | 70 | 90 | 76 |
| 46 | 74 | 94 | 76 |
| 48 | 78 | 98 | 76 |
| 50 | 82 | 102 | 76 |
| 52 | 86 | 106 | 76 |
| 54 | 90 | 110 | 76 |
| 56 | 94 | 114 | 76 |
Consigli per prendere le misure:
CIRCONFERENZA DELLA VITA: misurate intorno alla vita naturale, nel punto più stretto.
CIRCONFERENZA DEI FIANCHI: in piedi, con i piedi uniti, misurate intorno al punto più largo.
CAVALLO: misurate all'interno della gamba, dal cavallo alla caviglia.