Guida alle taglie – Pettorina X-Back Zero DC
Imbracatura X-Back (tinta unita, PAWS, COLORADO)
| Taglia | Larghezza della cinghia (mm) | Circonferenza del collo (cm) | Circonferenza del torace (cm) | Lunghezza del dorso (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 20 | 28-35 | 50-55 | 40-45 |
| M | 20 | 35-40 | 55-60 | 45-50 |
| L | 25 | 40-45 | 60-65 | 50-55 |
| XL | 25 | 45-50 | 65-75 | 55-60 |
| XXL | 25 | 48-55 | 75-85 | 55-60 |
| XXXL | 25 | 55-60 | 80-95 | 60-70 |
| XXXXL | 25 | 60-65 | 90-105 | 70-80 |
Tabella indicativa del produttore: misura il tuo cane (circonferenza del collo, circonferenza del torace dietro le zampe anteriori, lunghezza del dorso dal garrese alla base della coda) e confronta con gli intervalli. Tra due taglie, contattaci indicando le misure.