Dydžių vadovas – „Back on Track“ balno paklotas
Dydžių lentelė – kliūtinio jojimo ir išjodinėjimo balno kilimėliai
| Dydžiai | Kliūtinio jojimo balno kilimėlis | Išjodinėjimo balno kilimėlis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A – Stuburo linijos ilgis | B – Centrinis ilgis | C – Priekinės dalies aukštis | D – Galinės dalies aukštis | A – Stuburo linijos ilgis | B – Centrinis ilgis | C – Priekinės dalies aukštis | D – Galinės dalies aukštis | |
| PONY | 55 | 62 | 46 | 42 | 55 | 56 | 56 | 52 |
| COB | 57.5 | 64.5 | 48 | 44 | 57.5 | 58.5 | 58 | 54 |
| FULL | 60 | 68.5 | 50 | 46 | 60 | 61.5 | 60 | 56 |
| XFULL | 62.5 | 72.5 | 52 | 48 | 62.5 | 64.5 | 62 | 58 |
Matavimo instrukcijos:
- A – Stuburo linijos ilgis
- B – Centrinis ilgis (horizontalus)
- C – Kilimėlio priekinės dalies aukštis
- D – Kilimėlio galinės dalies aukštis
Dydžių atitikimas pagal balną:
- PONY = balnas iki 15,5”
- COB = balnas iki 16,5”
- FULL = balnas iki 17,5”
- XFULL = balnas iki 18,5”