Dydžių vadovas - Racesafe VeloAir
„Racesafe VeloAir“ – dydžiai
| Dydis | Amžius / drabužių dydis | Krūtinės apimtis (col.) | Krūtinės apimtis (cm) |
|---|---|---|---|
| Jaunojo raitelio 1 | 10-12 ans | 27-29 | 68,6-73,7 |
| Jaunojo raitelio 2 | 12-14 ans | 29-31 | 73,7-78,7 |
| Jaunojo raitelio 3 | 14 metų ir vyresni / UK 6-8 (EU 34-36) | 31-33 | 78,7-83,8 |
| Suaugusiųjų 1 | UK 8-10 (EU 36-38) | 34-36 | 86,4-91,4 |
| Suaugusiųjų 2 | UK 10-12 (EU 38-40) | 36-38 | 91,4-96,5 |
| Suaugusiųjų 3 | UK 12-14 (EU 40-42) | 38-40 | 96,5-101,6 |
| Suaugusiųjų 4 | UK 14-16 (EU 42-44) | 40-42 | 101,6-106,7 |
| Suaugusiųjų 4, ilgas | UK 14-16 (EU 42-44), priekyje +5 cm, nugaroje 63 cm | 40-42 | 101,6-106,7 |
„Racesafe“ gamintojo lentelė. Prigludęs kirpimas su elastingumu, numatytu pripūtimui; jei dvejojate tarp dviejų dydžių, rinkitės didesnį. Minimalus raitelio svoris: 30 kg.