Dydžių vadovas - Racesafe MotionLite
„Racesafe MotionLite“ – dydžiai
| Ūgis | Amžius | Krūtinės apimtis (coliais) | Suknelės dydis | Trumpa nugara (cm) | Įprasto ilgio nugara (cm) | Ilga nugara (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaunųjų raitelių 1 | 6-10 ans | 25-27 (63-69 cm) | – | 33-35 | 35-37 | 39-41 |
| Jaunųjų raitelių 2 | 10-14 ans | 28-30 (71-76 cm) | – | 35-37 | 39-41 | 41-43 |
| Jaunųjų raitelių 3 | Nuo 14 metų | 31-33 (79-84 cm) | UK 6-8 (EU 34-36) | 41-43 | 45-47 | 48-50 |
| Suaugusiųjų 1 | 34-36 (86-91 cm) | UK 10-12 (EU 38-40) | 45-47 | 48-50 | 51-53 | |
| Suaugusiųjų 2 | 37-39 (94-99 cm) | UK 14-16 (EU 42-44) | 45-47 | 48-50 | 51-53 | |
| Suaugusiųjų 3 | 40-42 (102-107 cm) | UK 16-18 (EU 44-46) | 45-47 | 48-50 | 51-53 |
„Racesafe“ gamintojo lentelė. Nugaros ilgis: matuokite sėdėdami balne, nuo slankstelio po C7 iki taško per vieną plaštaką virš balno; jei abejojate, rinkitės ilgesnį variantą.