Dydžių vadovas – CHOPO antsnukių dydžiai
CHOPO metaliniai antsnukiai (odiniai dirželiai, žalias Biothane, juodas Biothane)
| Modelis | Klasė | Nuor. oda (cinkas / juoda) | Nuor. žalias Biothane (cinkas / juoda) | Nuor. juodas Biothane (cinkas / juoda) | Plotis (cm) | Gylis (cm) | Aukštis (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Špicas | SMALL | 710 / 510 | 3710 / 3510 | 4710 / 4510 | 6,5 | 6,5 | 6 |
| Nykštukinio šnaucerio patelė | SMALL | 711 / 511 | 3711 / 3511 | 4711 / 4511 | 8,5 | 9 | 6,5 |
| Nykštukinio šnaucerio patinas | SMALL | 712 / 512 | 3712 / 3512 | 4712 / 4512 | 9 | 9,5 | 6,5 |
| Pudelio, takso patelė | SMALL | 713 / 513 | 3713 / 3513 | 4713 / 4513 | 7,5 | 8,5 | 7,5 |
| Pudelio, takso patinas | SMALL | 714 / 514 | 3714 / 3514 | 4714 / 4514 | 8 | 9,5 | 9,5 |
| Kokerio patelė | SMALL | 715 / 515 | 3715 / 3515 | 4715 / 4515 | 9,5 | 9,5 | 8,5 |
| Kokerio patinas | SMALL | 716 / 516 | 3716 / 3516 | 4716 / 4516 | 10 | 12 | 9 |
| Amerikiečių kokerio patelė | SMALL | 717 / 781 | 3717 / 3517 | 4717 / 4517 | 8 | 9 | 5,5 |
| Amerikiečių kokerio patinas | SMALL | 718 / 782 | 3718 / 3518 | 4718 / 4518 | 8 | 9,5 | 5,5 |
| Vokiečių aviganio patelė | MEDIUM | 720 / 520 | 3720 / 3520 | 4720 / 4520 | 11 | 14 | 11,5 |
| Vidutinio dydžio vokiečių aviganis | MEDIUM | 721 / 521 | 3721 / 3521 | 4721 / 4521 | 12 | 15 | 12,5 |
| Vokiečių aviganio patinas | MEDIUM | 722 / 522 | 3722 / 3522 | 4722 / 4522 | 12,5 | 15,5 | 13 |
| Vidutinio šnaucerio patelė | MEDIUM | 723 / 523 | 3723 / 3523 | 4723 / 4523 | 9,5 | 11 | 7 |
| Vidutinio šnaucerio patinas | MEDIUM | 724 / 524 | 3724 / 3524 | 4724 / 4524 | 11 | 11 | 8 |
| Dalmatino patelė | MEDIUM | 725 / 525 | 3725 / 3525 | 4725 / 4525 | 10 | 12 | 10 |
| Dalmatino patinas | MEDIUM | 726 / 526 | 3726 / 3526 | 4726 / 4526 | 11 | 13 | 11 |
| Bulterjero patelė | MEDIUM | 727 / 527 | 3727 / 3527 | 4727 / 4527 | 10 | 12 | 10 |
| Bulterjero patinas | MEDIUM | 728 / 528 | 3728 / 3528 | 4728 / 4528 | 10,5 | 14,5 | 10 |
| Bokserio patelė | MEDIUM | 729 / 529 | 3729 / 3529 | 4729 / 4529 | 12,5 | 14,5 | 8 |
| Bokserio patinas | MEDIUM | 730 / 530 | 3730 / 3530 | 4730 / 4530 | 13 | 15 | 8,5 |
| Dobermano patelė | MEDIUM | 731 / 531 | 3731 / 3531 | 4731 / 4531 | 10 | 14 | 11,5 |
| Dobermano patinas | MEDIUM | 732 / 532 | 3732 / 3532 | 4732 / 4532 | 10,5 | 15 | 12,5 |
| Erdelterjero patelė | MEDIUM | 733 / 533 | 3733 / 3533 | 4733 / 4533 | 10,5 | 11,5 | 11,5 |
| Erdelterjero patinas | MEDIUM | 734 / 534 | 3734 / 3534 | 4734 / 4534 | 10,5 | 12 | 12 |
| Kolio patelė | MEDIUM | 735 / 535 | 3735 / 3535 | 4735 / 4535 | 9 | 10 | 10 |
| Kolio patinas | MEDIUM | 736 / 536 | 3736 / 3536 | 4736 / 4536 | 9,5 | 12,5 | 12,5 |
| Pitbulio patelė | MEDIUM | 737 / 537 | 3737 / 3537 | 4737 / 4537 | 11,5 | 12,5 | 8 |
| Pitbulio patinas | MEDIUM | 738 / 538 | 3738 / 3538 | 4738 / 4538 | 12,5 | 13,5 | 8,5 |
| Rodezijos ridžbeko patelė | MEDIUM | 783 / 539 | 3783 / 3539 | 4783 / 4539 | 10 | 10 | 13 |
| Rodezijos ridžbeko patinas | MEDIUM | 784 / 540 | 3784 / 3540 | 4784 / 4540 | 10,5 | 10,5 | 14 |
| Sportinis vokiečių aviganis patelė | LARGE | 761 / 561 | 3761 / 3561 | 4761 / 4561 | 12 | 14 | 10 |
| Sportinis vokiečių aviganis patinas | LARGE | 762 / 562 | 3762 / 3562 | 4762 / 4562 | 13 | 15 | 12 |
| Milžiniškasis šnauceris patelė | LARGE | 763 / 563 | 3763 / 3563 | 4763 / 4563 | 13 | 16 | 10 |
| Milžiniškasis šnauceris patinas | LARGE | 764 / 564 | 3764 / 3564 | 4764 / 4564 | 13,5 | 17,5 | 10 |
| Šarplaninacas | LARGE | 760 / 560 | 3760 / 3560 | 4760 / 4560 | 14 | 16 | 14 |
| Rotveilerio patelė | LARGE | 765 / 565 | 3765 / 3565 | 4765 / 4565 | 13 | 15 | 10,5 |
| Rotveilerio patinas | LARGE | 766 / 566 | 3766 / 3566 | 4766 / 4566 | 14 | 16 | 12 |
| Vokiečių dogas patelė | LARGE | 767 / 567 | 3767 / 3567 | 4767 / 4567 | 12 | 17 | 14 |
| Vokiečių dogas patinas | LARGE | 768 / 568 | 3768 / 3568 | 4768 / 4568 | 13 | 18,5 | 14 |
| Niufaundlendo patelė | LARGE | 769 / 569 | 3769 / 3569 | 4769 / 4569 | 13 | 17 | 10,5 |
| Niufaundlendo patinas | LARGE | 770 / 570 | 3770 / 3570 | 4770 / 4570 | 14 | 18 | 12 |
CHOPO pateikti vidiniai matmenys (2026 m. rugsėjis), vienodi visų trijų dirželių tipų ir abiejų apdailų. Veislės pavadinimas yra tik orientacinis: visada palyginkite savo šuns išmatavimus su matmenimis.
Odinis CHOPO antsnukis
| Modelis | Nuor. | Plotis (cm) | Gylis (cm) | Aukštis (cm) | Odos storis |
|---|---|---|---|---|---|
| N° 1 Nykštukinis taksas | 301 | 6 | 6 | 5 | 2-2,5 mm |
| N° 2 Špicas | 302 | 6 | 8 | 5 | 2-2,5 mm |
| N° 3 Pudelis, taksas | 303 | 8 | 8 | 6 | 2-2,5 mm |
| N° 4 Kokeris | 304 | 8,5 | 11 | 8,5 | 2-2,5 mm |
| N° 5 Dalmatinas | 305 | 10 | 13,5 | 9,5 | 2-2,5 mm |
| N° 6 Brakas, skalikas | 306 | 14 | 13 | 10 | 3-3,5 mm |
| N° 7 Dobermanas, vokiečių aviganis | 307 | 14 | 18 | 11 | 3-3,5 mm |
| N° 8 Pitbulis | 308 | 16 | 17 | 9 | 3-3,5 mm |
| N° 9 Stafordšyras | 309 | 14 | 17,5 | 10 | 3-3,5 mm |
| N° 12 Buldogas | 312 | 9,5 | 15 | 5 | 2-2,5 mm |
CHOPO pateikti vidiniai matmenys (2026 m. rugsėjis). Veislės pavadinimas yra tik orientacinis: visada palyginkite savo šuns išmatavimus su matmenimis.
Kaip išmatuoti savo šunį
Išmatuokite visus tris matmenis lanksčia matavimo juosta, šuniui stovint ramiai. Kiekvienas CHOPO antsnukis pateikiamas su trimis vidiniais matmenimis: pasirinkite modelį, kurio matmenys yra lygūs arba šiek tiek didesni už išmatuotus.
- Plotis: plačiausioje vietoje išmatuotas snukio plotis, prie jo pridėkite 1-2 cm atsargos.
- Gylis: nuo galinio nosies pagalvėlės krašto (kur remiasi antsnukis, tiesiai prieš akis) iki snukio galo.
- Aukštis: snukio aukštis praverta burna, kaip lojant ar lekuojant.
Jei renkatės iš dviejų modelių arba jūsų šuo yra nestandartinio sudėjimo, atsiųskite mums tris jo išmatavimus, veislę ir amžių: nurodysime artimiausią modelį.