Dydžių vadovas – Eskadron gūnia
Dydžių vadovas – nugaros ilgis (A)
| Dydis | Nugaros ilgis (A) | Šoninis gylis (B) | Bendras ilgis (C) |
|---|---|---|---|
| P | 115 cm | 75 cm | 165 cm |
| Mažas | 125 cm | 85 cm | 175 cm |
| M- | 130 cm | 95 cm | 185 cm |
| Vidutinis | 135 cm | 95 cm | 185 cm |
| M+ | 140 cm | 95 cm | 185 cm |
| Didelis | 145 cm | 100 cm | 195 cm |
| XL | 155 cm | 100 cm | 205 cm |
| XXL | 165 cm | 105 cm | 215 cm |
- Nugaros ilgis: A matmuo
- Šoninis gylis: B matmuo
- Bendras ilgis: C matmuo