Dydžių vadovas – „Sprenger 2.0“ šunų petnešos
Dydžių vadovas – Krūtinė–kaklo pagrindas [cm]
| Dydis | Krūtinė–kaklo pagrindas [cm] | Krūtinės ilgis [cm] | Krūtinės apimtis [cm] | Nugaros ilgis [cm] |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 17–20 | 16 | 36–42 | 12 |
| XS | 21–25 | 19 | 42–52 | 15 |
| S | 24–32 | 23 | 52–64 | 17,5 |
| M | 29–39 | 30 | 62–77 | 20 |
| L | 32–44 | 35 | 70–86 | 23 |
| XL | 35–51 | 38 | 78–96 | 25 |
Tolerancija: +/- 1 cm