Dydžių vadovas – „Zero DC“ petnešos „EASY PEASY“
EASY PEASY petnešos
| Dydis | Kaklo apimtis (cm) | Krūtinės apimtis (cm) | Nugaros ilgis (cm) |
|---|---|---|---|
| MINI I | 19-29 | 29-43 | 20-26 |
| MINI II | 20-29 | 35-55 | 25-33 |
| SX | 28-42 | 45-65 | 30-38 |
| S | 42-60 | 55-75 | 35-43 |
| M | 42-60 | 65-85 | 43-50 |
| L | 45-70 | 70-98 | 50-55 |
| XL | 55-90 | 80-105 | 55-65 |
Orientacinė gamintojo lentelė: išmatuokite savo šunį (kaklo apimtį, krūtinės apimtį už priekinių kojų, nugaros ilgį nuo keteros iki uodegos pagrindo) ir palyginkite su intervalais. Jei matmenys patenka tarp dviejų dydžių, susisiekite su mumis ir pateikite išmatavimus.