Dydžių vadovas – „Zero DC“ FASTER petnešos
FASTER petnešos
| Dydis | Kaklo apimtis (cm) | Krūtinės apimtis (cm) | Nugaros ilgis (cm) |
|---|---|---|---|
| MINI I | 25-27 | 45-50 | 33-36 |
| MINI II | 27-32 | 49-53 | 36-39 |
| MINI III | 30-35 | 52-57 | 39-44 |
| SX | 35-39 | 55-60 | 40-45 |
| SL | 37-40 | 59-62 | 45-50 |
| S | 39-43 | 61-64 | 50-56 |
| M | 39-43 | 64-70 | 52-57 |
| L | 40-44 | 70-78 | 55-60 |
| XL | 43-45 | 78-85 | 60-66 |
| XXL | 44-47 | 85-92 | 66-70 |
| XXXL | 46-49 | 92-100 | 70-76 |
Orientacinė gamintojo lentelė: išmatuokite savo šunį (kaklo apimtį, krūtinės apimtį už priekinių kojų, nugaros ilgį nuo gogo iki uodegos pagrindo) ir palyginkite su intervalais. Jei jūsų matmenys yra tarp dviejų dydžių, susisiekite su mumis ir pateikite išmatavimus.