Izmēru ceļvedis — BR pusčapsas
Izmēru ceļvedis — augstums (cm)
| Izmērs | Augstums (cm) | Augstums (collas) | Ikra (cm) | Ikaus (collas) |
|---|---|---|---|---|
| XS ĪSS | 46 | 18.1 | 31 | 12.2 |
| XS | 47 | 18.5 | 31 | 12.2 |
| XS GARŠ | 49 | 19.3 | 31 | 12.2 |
| S ĪSS | 47 | 18.5 | 33 | 13 |
| S | 48 | 18.9 | 33 | 13 |
| S GARŠ | 50 | 19.7 | 33 | 13 |
| M ĪSS | 47 | 18.5 | 34 | 13.4 |
| M | 48 | 19.3 | 34 | 13.4 |
| M GARŠ | 51 | 20.1 | 34 | 13.4 |
| L ĪSS | 48 | 18.9 | 37 | 14.6 |
| L | 50 | 19.7 | 37 | 14.6 |
| L GARŠ | 52 | 20.5 | 37 | 14.6 |
| XL ĪSS | 49 | 19.3 | 38 | 15 |
| XL | 51 | 20.1 | 38 | 15 |
| XL GARŠ | 53 | 20.9 | 38 | 15 |
Mērīšanas padomi:
AUGSTUMS: Izmēriet attālumu no grīdas līdz ceļgala aizmugurei. Stāviet kājās ar apaviem.
IKRS: Izmēriet ikra platākās vietas apkārtmēru.