Izmēru ceļvedis – CHOPO uzpurņi
CHOPO metāla uzpurņi (ādas siksnas, zaļš Biothane, melns Biothane)
| Modelis | Klase | Ādas ats. (cinks / melns) | Zaļa Biothane ats. (cinks / melns) | Melna Biothane ats. (cinks / melns) | Platums (cm) | Dziļums (cm) | Augstums (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Špics | MAZS | 710 / 510 | 3710 / 3510 | 4710 / 4510 | 6,5 | 6,5 | 6 |
| Punduršnaucers, mātīte | MAZS | 711 / 511 | 3711 / 3511 | 4711 / 4511 | 8,5 | 9 | 6,5 |
| Punduršnaucers, tēviņš | MAZS | 712 / 512 | 3712 / 3512 | 4712 / 4512 | 9 | 9,5 | 6,5 |
| Pūdelis, taksis, mātīte | MAZS | 713 / 513 | 3713 / 3513 | 4713 / 4513 | 7,5 | 8,5 | 7,5 |
| Pūdelis, taksis, tēviņš | MAZS | 714 / 514 | 3714 / 3514 | 4714 / 4514 | 8 | 9,5 | 9,5 |
| Kokerspaniels, mātīte | MAZS | 715 / 515 | 3715 / 3515 | 4715 / 4515 | 9,5 | 9,5 | 8,5 |
| Kokerspaniels, tēviņš | MAZS | 716 / 516 | 3716 / 3516 | 4716 / 4516 | 10 | 12 | 9 |
| Amerikāņu kokerspaniels, mātīte | MAZS | 717 / 781 | 3717 / 3517 | 4717 / 4517 | 8 | 9 | 5,5 |
| Amerikāņu kokerspaniels, tēviņš | MAZS | 718 / 782 | 3718 / 3518 | 4718 / 4518 | 8 | 9,5 | 5,5 |
| Vācu aitu suns, mātīte | VIDĒJS | 720 / 520 | 3720 / 3520 | 4720 / 4520 | 11 | 14 | 11,5 |
| Vidēja auguma vācu aitu suns | VIDĒJS | 721 / 521 | 3721 / 3521 | 4721 / 4521 | 12 | 15 | 12,5 |
| Vācu aitu suns, tēviņš | VIDĒJS | 722 / 522 | 3722 / 3522 | 4722 / 4522 | 12,5 | 15,5 | 13 |
| Vidējais šnaucers, mātīte | VIDĒJS | 723 / 523 | 3723 / 3523 | 4723 / 4523 | 9,5 | 11 | 7 |
| Vidējais šnaucers, tēviņš | VIDĒJS | 724 / 524 | 3724 / 3524 | 4724 / 4524 | 11 | 11 | 8 |
| Dalmācietis, mātīte | VIDĒJS | 725 / 525 | 3725 / 3525 | 4725 / 4525 | 10 | 12 | 10 |
| Dalmācietis, tēviņš | VIDĒJS | 726 / 526 | 3726 / 3526 | 4726 / 4526 | 11 | 13 | 11 |
| Bulterjers, mātīte | VIDĒJS | 727 / 527 | 3727 / 3527 | 4727 / 4527 | 10 | 12 | 10 |
| Bulterjers, tēviņš | VIDĒJS | 728 / 528 | 3728 / 3528 | 4728 / 4528 | 10,5 | 14,5 | 10 |
| Bokseris, mātīte | VIDĒJS | 729 / 529 | 3729 / 3529 | 4729 / 4529 | 12,5 | 14,5 | 8 |
| Bokseris, tēviņš | VIDĒJS | 730 / 530 | 3730 / 3530 | 4730 / 4530 | 13 | 15 | 8,5 |
| Dobermanis, mātīte | VIDĒJS | 731 / 531 | 3731 / 3531 | 4731 / 4531 | 10 | 14 | 11,5 |
| Dobermanis, tēviņš | VIDĒJS | 732 / 532 | 3732 / 3532 | 4732 / 4532 | 10,5 | 15 | 12,5 |
| Erdelterjers, mātīte | VIDĒJS | 733 / 533 | 3733 / 3533 | 4733 / 4533 | 10,5 | 11,5 | 11,5 |
| Erdelterjers, tēviņš | VIDĒJS | 734 / 534 | 3734 / 3534 | 4734 / 4534 | 10,5 | 12 | 12 |
| Kollijs, mātīte | VIDĒJS | 735 / 535 | 3735 / 3535 | 4735 / 4535 | 9 | 10 | 10 |
| Kollijs, tēviņš | VIDĒJS | 736 / 536 | 3736 / 3536 | 4736 / 4536 | 9,5 | 12,5 | 12,5 |
| Pitbulls, mātīte | VIDĒJS | 737 / 537 | 3737 / 3537 | 4737 / 4537 | 11,5 | 12,5 | 8 |
| Pitbulls, tēviņš | VIDĒJS | 738 / 538 | 3738 / 3538 | 4738 / 4538 | 12,5 | 13,5 | 8,5 |
| Rodēzijas ridžbeks, mātīte | VIDĒJS | 783 / 539 | 3783 / 3539 | 4783 / 4539 | 10 | 10 | 13 |
| Rodēzijas ridžbeks, tēviņš | VIDĒJS | 784 / 540 | 3784 / 3540 | 4784 / 4540 | 10,5 | 10,5 | 14 |
| Vācu aitu suns sporta tipa, mātīte | LIELS | 761 / 561 | 3761 / 3561 | 4761 / 4561 | 12 | 14 | 10 |
| Vācu aitu suns sporta tipa, tēviņš | LIELS | 762 / 562 | 3762 / 3562 | 4762 / 4562 | 13 | 15 | 12 |
| Milzu šnaucers, mātīte | LIELS | 763 / 563 | 3763 / 3563 | 4763 / 4563 | 13 | 16 | 10 |
| Milzu šnaucers, tēviņš | LIELS | 764 / 564 | 3764 / 3564 | 4764 / 4564 | 13,5 | 17,5 | 10 |
| Šarplaninacs | LIELS | 760 / 560 | 3760 / 3560 | 4760 / 4560 | 14 | 16 | 14 |
| Rotveilers, mātīte | LIELS | 765 / 565 | 3765 / 3565 | 4765 / 4565 | 13 | 15 | 10,5 |
| Rotveilers, tēviņš | LIELS | 766 / 566 | 3766 / 3566 | 4766 / 4566 | 14 | 16 | 12 |
| Dāņu dogs, mātīte | LIELS | 767 / 567 | 3767 / 3567 | 4767 / 4567 | 12 | 17 | 14 |
| Dāņu dogs, tēviņš | LIELS | 768 / 568 | 3768 / 3568 | 4768 / 4568 | 13 | 18,5 | 14 |
| Ņūfaundlendas suns, mātīte | LIELS | 769 / 569 | 3769 / 3569 | 4769 / 4569 | 13 | 17 | 10,5 |
| Ņūfaundlendas suns, tēviņš | LIELS | 770 / 570 | 3770 / 3570 | 4770 / 4570 | 14 | 18 | 12 |
CHOPO norādītie iekšējie izmēri (2026. gada septembris), kas ir vienādi visiem trim siksnu veidiem un abiem apdares veidiem. Šķirnes nosaukums ir tikai orientējošs: vienmēr salīdziniet sava suņa izmērus ar norādītajiem izmēriem.
CHOPO ādas uzpurnis
| Modelis | Ats. | Platums (cm) | Dziļums (cm) | Augstums (cm) | Ādas biezums |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 1 Pundurtaksis | 301 | 6 | 6 | 5 | 2-2,5 mm |
| Nr. 2 Špics | 302 | 6 | 8 | 5 | 2-2,5 mm |
| Nr. 3 Pūdelis, taksis | 303 | 8 | 8 | 6 | 2-2,5 mm |
| Nr. 4 Kokerspaniels | 304 | 8,5 | 11 | 8,5 | 2-2,5 mm |
| Nr. 5 Dalmācietis | 305 | 10 | 13,5 | 9,5 | 2-2,5 mm |
| Nr. 6 Putnu suns, dzinējsuns | 306 | 14 | 13 | 10 | 3-3,5 mm |
| Nr. 7 Dobermanis, vācu aitu suns | 307 | 14 | 18 | 11 | 3-3,5 mm |
| Nr. 8 Pitbulls | 308 | 16 | 17 | 9 | 3-3,5 mm |
| Nr. 9 Stafordšīras terjers | 309 | 14 | 17,5 | 10 | 3-3,5 mm |
| Nr. 12 Buldogs | 312 | 9,5 | 15 | 5 | 2-2,5 mm |
CHOPO norādītie iekšējie izmēri (2026. gada septembris). Šķirnes nosaukums ir tikai orientējošs: vienmēr salīdziniet sava suņa izmērus ar norādītajiem izmēriem.
Kā izmērīt savu suni
Veiciet visus trīs mērījumus ar mīkstu mērlenti, sunim stāvot mierīgi. Katram CHOPO uzpurņa modelim ir norādīti trīs iekšējie izmēri: izvēlieties modeli, kura izmēri ir vienādi ar iegūtajiem mērījumiem vai nedaudz lielāki par tiem.
- Platums: purna muguras (purna augšdaļas) platums tā platākajā vietā, kam jāpieskaita 1 līdz 2 cm rezerve.
- Dziļums: no deguna spilventiņa aizmugurējās malas (vietas, kur atbalstās uzpurnis, tieši acu priekšā) līdz purna galam.
- Augstums: purna augstums ar atvērtu muti, kā tad, kad suns rej vai elso.
Ja izvēlaties starp diviem modeļiem vai jūsu suns neatbilst standarta izmēriem, nosūtiet mums tā trīs izmērus, šķirni un vecumu: mēs ieteiksim piemērotāko modeli.