Maattabel – ANKY paard
Maattabel - Ruglengte (cm)
| Maat | Ruglengte (cm) | Ruglengte (inch) | Totale lengte (cm) | Totale lengte (inch) |
|---|---|---|---|---|
| 105 | 105 | 41 | 155 | 61 |
| 115 | 115 | 45 | 165 | 65 |
| 125 | 125 | 49 | 175 | 69 |
| 135 | 135 | 53 | 185 | 73 |
| 145 | 145 | 57 | 195 | 78 |
| 155 | 155 | 61 | 205 | 81 |
| 165 | 165 | 65 | 215 | 85 |
Meetadvies: Ruglengte - Meet van de schoft tot de staart. Totale lengte - Meet de afstand van het midden van de borst tot het midden van de achterkant.