Maattabel - Mini-chaps Premiere
Maattabel - Hoogte (cm)
| Maat | Hoogte (cm) | Hoogte (inch) | Kuit (cm) | Kuit (inch) |
|---|---|---|---|---|
| Klein | 40,5 | 15,8 | 32 | 12,6 |
| Middelgroot | 41,5 | 16,1 | 34 | 13,4 |
| Groot | 42,5 | 16,5 | 36 | 14,2 |
| Zeer groot | 43,5 | 16,9 | 38 | 15 |
| XXL | 44 | 17,3 | 40 | 15,8 |
Meetadvies:
HOOGTE: Meet de hoogte vanaf de grond tot aan de achterkant van de knie. Draag geen schoenen.
KALF: Meet de omtrek van het breedste deel van de kuit.