Maattabel – Zadeldek Back on Track
Maattabel – CSO & Dressuur zadeldek
| Maten | Springdekje | Dressuurdekje | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Lengte wervelkolom | B - Centrale lengte | C - Voorhoogte | D - Achterhoogte | A - Lengte wervelkolom | B - Centrale lengte | C - Voorhoogte | D - Achterhoogte | |
| PONY | 55 | 62 | 46 | 42 | 55 | 56 | 56 | 52 |
| COB | 57.5 | 64.5 | 48 | 44 | 57.5 | 58.5 | 58 | 54 |
| VOL | 60 | 68.5 | 50 | 46 | 60 | 61.5 | 60 | 56 |
| XFULL | 62.5 | 72.5 | 52 | 48 | 62.5 | 64.5 | 62 | 58 |
Meetinstructies:
- A – Lengte van de wervelkolom
- B – Centrale lengte (horizontaal)
- C – Hoogte aan de voorkant van het dekje
- D – Hoogte aan de achterkant van het dekje
Maatovereenkomst volgens het zadel:
- PONY = zadel tot 15,5"
- COB = zadel tot 16,5"
- FULL = zadel tot 17,5"
- XFULL = zadel tot 18,5"