Maattabel - Racesafe MotionLite
Racesafe MotionLite – maten
| Maat | Leeftijd | Borstomvang (inch) | Kledingmaat | Korte rug (cm) | Normale rug (cm) | Lange rug (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonge ruiter 1 | 6-10 ans | 25-27 (63-69 cm) | – | 33-35 | 35-37 | 39-41 |
| Jonge ruiter 2 | 10-14 ans | 28-30 (71-76 cm) | – | 35-37 | 39-41 | 41-43 |
| Jonge ruiter 3 | 14 jaar en ouder | 31-33 (79-84 cm) | UK 6-8 (EU 34-36) | 41-43 | 45-47 | 48-50 |
| Volwassene 1 | 34-36 (86-91 cm) | UK 10-12 (EU 38-40) | 45-47 | 48-50 | 51-53 | |
| Volwassene 2 | 37-39 (94-99 cm) | UK 14-16 (EU 42-44) | 45-47 | 48-50 | 51-53 | |
| Volwassene 3 | 40-42 (102-107 cm) | UK 16-18 (EU 44-46) | 45-47 | 48-50 | 51-53 |
Maattabel van de fabrikant Racesafe. Ruglengte: meet zittend in het zadel, vanaf de wervel onder C7 tot een hand boven het zadel; neem bij twijfel de langste maat.