Maattabel - Point Two ProAir en Hunter Showjumper
Hoe meet je (Point Two-gids 2025): altijd over de kleding heen die je onder het airbagvest zult dragen - inclusief het beschermingsvest - maar nooit over de jas heen. Kies bij twijfel tussen twee maten altijd de grootste maat, zodat er ruimte is voor het opblazen.
ProAir en Hunter Showjumper - volwassenen
| Maat | Borst (cm) | Taille (cm) | Heupen (cm) | Nek tot stuit (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 90-100 | 85-95 | 90-100 | 65-71 |
| M | 95-105 | 90-100 | 95-110 | 70-75 |
| L | 100-110 | 95-105 | 100-115 | 74-78 |
| XL | 110-120 | 100-110 | 105-120 | 77-83 |
Maattabel van de fabrikant Point Two. De Wide-maten (MW, LW, XLW) voegen 5 cm toe aan de borst-, taille- en heupomtrek.
ProAir - kinderen
| Maat | Borst (cm) | Taille (cm) | Heupen (cm) | Nek tot stuit (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Child S | 75-85 | 70-80 | 70-80 | 52-58 |
| Child M | 80-90 | 75-85 | 75-85 | 56-60 |
| Child L | 85-95 | 80-90 | 80-90 | 58-62 |
| Child XL | 88-98 | 82-92 | 82-92 | 60-64 |
Maattabel van de fabrikant Point Two. De Hunter Showjumper Child XL komt overeen met de maat Child XL van de ProAir.