Maattabel - Mini-chaps BR
Maattabel - Hoogte (cm)
| Maat | Hoogte (cm) | Hoogte (inch) | Kuit (cm) | Kuit (inch) |
|---|---|---|---|---|
| XS KORT | 46 | 18.1 | 31 | 12.2 |
| XS | 47 | 18.5 | 31 | 12.2 |
| XS LANG | 49 | 19.3 | 31 | 12.2 |
| S KORT | 47 | 18.5 | 33 | 13 |
| S | 48 | 18.9 | 33 | 13 |
| S LANG | 50 | 19.7 | 33 | 13 |
| M KORT | 47 | 18.5 | 34 | 13.4 |
| M | 48 | 19.3 | 34 | 13.4 |
| M LANG | 51 | 20.1 | 34 | 13.4 |
| L KORT | 48 | 18.9 | 37 | 14.6 |
| De | 50 | 19.7 | 37 | 14.6 |
| L LANG | 52 | 20.5 | 37 | 14.6 |
| XL KORT | 49 | 19.3 | 38 | 15 |
| XL | 51 | 20.1 | 38 | 15 |
| XL LANG | 53 | 20.9 | 38 | 15 |
Meetadvies:
HOOGTE: Meet de hoogte vanaf de grond tot aan de achterkant van de knie. Blijf rechtop staan met schoenen aan.
KUIT: Meet de omtrek van het breedste deel van uw kuit.