Maattabel – kinder bovenkleding BR
Maattabel - Borstomtrek (cm)
| Maat | Borstomtrek (cm) | Tailleomtrek (cm) | Heupomtrek (cm) |
|---|---|---|---|
| 116 | 56-60 | 53-55 | 60-64 |
| 128 | 60-64 | 56-58 | 65-69 |
| 140 | 64-70 | 59-61 | 70-75 |
| 152 | 71-78 | 62-66 | 76-83 |
| 164 | 79-85 | 67-69 | 84-90 |
Meetadvies:
- BORSTOMTREK: Plaats het meetlint onder je armen, ter hoogte van het breedste deel van je borst.
- TAILLEOMTREK: Meet rond de natuurlijke taille, waar deze het smalst is.
- HEUPOMTREK: Ga rechtop staan, voeten bij elkaar, en meet rond het breedste deel van je heupen.