Maattabel – herentops BR
Maattabel - EU-maat
| Maat | EU-maat | Borstomtrek (cm) | Tailleomtrek (cm) | Heupomtrek (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 84-88 | 74-78 | 87-91 |
| S | 46 | 90-94 | 80-84 | 92-96 |
| M | 48 | 96-100 | 86-90 | 97-101 |
| De | 50 | 102-106 | 92-96 | 102-106 |
| XL | 52 | 108-112 | 98-102 | 107-111 |
| XXL | 54 | 114-118 | 104-108 | 112-116 |
| XXXL | 56 | 120-124 | 110-114 | 117-121 |
Meetadvies:
BORSTOMTREK: Plaats het meetlint onder de armen, ter hoogte van het breedste deel van de borst.
TAILLEOMTREK: Meet rond de natuurlijke taille, waar deze het smalst is.
HEUPOMTREK: Ga rechtop staan, voeten bij elkaar, en meet rond het breedste deel van de billen.