Guide des tailles – bas enfant BR
Bas enfant BR
| Taille | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|
| 116 | 54 | 62 | 49 |
| 128 | 57 | 67 | 53 |
| 140 | 60 | 72 | 57 |
| 146 | 62 | 76 | 59 |
| 152 | 64 | 80 | 61 |
| 158 | 66 | 84 | 63 |
| 164 | 68 | 88 | 65 |
Conseils de mesure :
TOUR DE TAILLE : mesurez autour de la taille naturelle, là où elle est la plus fine.
TOUR DE HANCHES : tenez-vous debout, pieds joints, et mesurez autour de la partie la plus large.
ENTREJAMBE : mesurez à l'intérieur de la jambe, de l'entrejambe jusqu'à la cheville.