Guide des tailles – CHOPO muselières
Une muselière CHOPO se choisit sur trois mesures, pas sur la race. Là où une muselière classique comme la Baskerville Ultra existe en six tailles choisies au tour de museau, CHOPO propose 41 gabarits en métal et 10 en cuir, chacun avec ses trois dimensions intérieures officielles : on ajuste au demi-centimètre au lieu de choisir « entre deux ». Mesurez votre chien, saisissez ses cotes dans l'outil, puis vérifiez dans les tableaux. Les noms de race ne sont qu'un repère du fabricant : une bergère hollandaise de 19 kg peut tomber sur un gabarit « ridgeback », un malinois de 31 kg sur un « berger allemand ».
1. Comment mesurer votre chien
Trois mesures suffisent, prises avec un mètre ruban souple, chien debout et calme. Elles correspondent aux trois dimensions intérieures que CHOPO donne pour chaque muselière.
- Largeur : largeur du chanfrein (le dessus du museau) à son point le plus large. La muselière doit être plus large de 1 à 2 cm que cette mesure.
- Profondeur : du bord arrière du coussinet nasal (là où la muselière s'appuie, juste devant les yeux) jusqu'au bout du museau, truffe comprise.
- Hauteur : hauteur du museau gueule ouverte à l'effort, comme lorsque le chien halète après une course, mesurée à la verticale au milieu du museau. C'est la cote qui fait la différence avec une muselière de ville : CHOPO la prend en compte pour que votre chien puisse haleter à plein, longtemps, y compris par temps chaud. Ne la mesurez pas gueule fermée ni entrouverte.
2. Trouvez votre référence
Saisissez les mesures de votre chien telles quelles, sans marge : l'outil ajoute lui-même 1 à 2 cm de largeur et cherche les muselières dont les cotes intérieures conviennent.
Résultat indicatif à partir des cotes CHOPO. Entre deux références, ou pour un chien hors gabarit, envoyez-nous ses trois mesures avec la race et l'âge : nous vous indiquerons la référence la plus proche.
3. Toutes les muselières métal, classées par largeur intérieure
Le même tableau que ci-dessous, trié par cotes plutôt que par race : repérez la ligne dont la largeur dépasse celle de votre chien de 1 à 2 cm, puis vérifiez profondeur et hauteur.
| Largeur (cm) | Profondeur (cm) | Hauteur (cm) | Races indicatives (CHOPO) | Classe | Réf. cuir zinc / noir |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,5 | 6,5 | 6 | Spitz, pinscher nain | SMALL | 710 / 510 |
| 7,5 | 8,5 | 7,5 | Caniche, teckel (F) | SMALL | 713 / 513 |
| 8 | 9 | 5,5 | Cocker américain (F) | SMALL | 717 / 781 |
| 8 | 9,5 | 5,5 | Cocker américain (M) | SMALL | 718 / 782 |
| 8 | 9,5 | 9,5 | Caniche, teckel (M) | SMALL | 714 / 514 |
| 8,5 | 9 | 6,5 | Schnauzer nain (F) | SMALL | 711 / 511 |
| 9 | 9,5 | 6,5 | Schnauzer nain (M) | SMALL | 712 / 512 |
| 9 | 10 | 10 | Colley, basset, berger belge, malinois (F) | MEDIUM | 735 / 535 |
| 9,5 | 9,5 | 8,5 | Cocker, fox-terrier (F) | SMALL | 715 / 515 |
| 9,5 | 11 | 7 | Schnauzer moyen (F) | MEDIUM | 723 / 523 |
| 9,5 | 12,5 | 12,5 | Colley, basset, berger belge, malinois (M) | MEDIUM | 736 / 536 |
| 10 | 10 | 13 | Rhodesian ridgeback (F) | MEDIUM | 783 / 539 |
| 10 | 12 | 9 | Cocker, fox-terrier (M) | SMALL | 716 / 516 |
| 10 | 12 | 10 | Dalmatien, husky, braque, labrador (F) | MEDIUM | 725 / 525 |
| 10 | 12 | 10 | Bull terrier (F) | MEDIUM | 727 / 527 |
| 10 | 14 | 11,5 | Dobermann, beauceron (F) | MEDIUM | 731 / 531 |
| 10,5 | 10,5 | 14 | Rhodesian ridgeback (M) | MEDIUM | 784 / 540 |
| 10,5 | 11,5 | 11,5 | Airedale (F) | MEDIUM | 733 / 533 |
| 10,5 | 12 | 12 | Airedale (M) | MEDIUM | 734 / 534 |
| 10,5 | 14,5 | 10 | Bull terrier (M) | MEDIUM | 728 / 528 |
| 10,5 | 15 | 12,5 | Dobermann, beauceron (M) | MEDIUM | 732 / 532 |
| 11 | 11 | 8 | Schnauzer moyen (M) | MEDIUM | 724 / 524 |
| 11 | 13 | 11 | Dalmatien, husky, braque, labrador (M) | MEDIUM | 726 / 526 |
| 11 | 14 | 11,5 | Berger allemand, malamute, tchouvatch (F) | MEDIUM | 720 / 520 |
| 11,5 | 12,5 | 8 | Pitbull, staffie, labrador, chow-chow (F) | MEDIUM | 737 / 537 |
| 12 | 14 | 10 | Berger allemand sport (F) | LARGE | 761 / 561 |
| 12 | 15 | 12,5 | Berger allemand, malamute, tchouvatch (taille moyenne) | MEDIUM | 721 / 521 |
| 12 | 17 | 14 | Dogue allemand, lévrier irlandais (F) | LARGE | 767 / 567 |
| 12,5 | 13,5 | 8,5 | Pitbull, staffie, labrador, chow-chow (M) | MEDIUM | 738 / 538 |
| 12,5 | 14,5 | 8 | Boxer, shar-pei (F) | MEDIUM | 729 / 529 |
| 12,5 | 15,5 | 13 | Berger allemand, malamute, tchouvatch (M) | MEDIUM | 722 / 522 |
| 13 | 15 | 8,5 | Boxer, shar-pei (M) | MEDIUM | 730 / 530 |
| 13 | 15 | 10,5 | Rottweiler, fila brasileiro, mâtin de Naples (F) | LARGE | 765 / 565 |
| 13 | 15 | 12 | Berger allemand sport (M) | LARGE | 762 / 562 |
| 13 | 16 | 10 | Schnauzer géant, briard, bobtail (F) | LARGE | 763 / 563 |
| 13 | 17 | 10,5 | Terre-neuve, saint-bernard (F) | LARGE | 769 / 569 |
| 13 | 18,5 | 14 | Dogue allemand, lévrier irlandais (M) | LARGE | 768 / 568 |
| 13,5 | 17,5 | 10 | Schnauzer géant, briard, bobtail (M) | LARGE | 764 / 564 |
| 14 | 16 | 12 | Rottweiler, fila brasileiro, mâtin de Naples (M) | LARGE | 766 / 566 |
| 14 | 16 | 14 | Šarplaninac, grands bergers | LARGE | 760 / 560 |
| 14 | 18 | 12 | Terre-neuve, saint-bernard (M) | LARGE | 770 / 570 |
Références Biothane vert et Biothane noir : voir le tableau par race ci-dessous.
4. Muselières métal CHOPO par modèle (sangles cuir, Biothane vert, Biothane noir)
| Races indicatives (CHOPO) | Classe | Réf. cuir (zinc / noir) | Réf. Biothane vert (zinc / noir) | Réf. Biothane noir (zinc / noir) | Largeur (cm) | Profondeur (cm) | Hauteur (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spitz, pinscher nain | SMALL | 710 / 510 | 3710 / 3510 | 4710 / 4510 | 6,5 | 6,5 | 6 |
| Schnauzer nain (F) | SMALL | 711 / 511 | 3711 / 3511 | 4711 / 4511 | 8,5 | 9 | 6,5 |
| Schnauzer nain (M) | SMALL | 712 / 512 | 3712 / 3512 | 4712 / 4512 | 9 | 9,5 | 6,5 |
| Caniche, teckel (F) | SMALL | 713 / 513 | 3713 / 3513 | 4713 / 4513 | 7,5 | 8,5 | 7,5 |
| Caniche, teckel (M) | SMALL | 714 / 514 | 3714 / 3514 | 4714 / 4514 | 8 | 9,5 | 9,5 |
| Cocker, fox-terrier (F) | SMALL | 715 / 515 | 3715 / 3515 | 4715 / 4515 | 9,5 | 9,5 | 8,5 |
| Cocker, fox-terrier (M) | SMALL | 716 / 516 | 3716 / 3516 | 4716 / 4516 | 10 | 12 | 9 |
| Cocker américain (F) | SMALL | 717 / 781 | 3717 / 3517 | 4717 / 4517 | 8 | 9 | 5,5 |
| Cocker américain (M) | SMALL | 718 / 782 | 3718 / 3518 | 4718 / 4518 | 8 | 9,5 | 5,5 |
| Berger allemand, malamute, tchouvatch (F) | MEDIUM | 720 / 520 | 3720 / 3520 | 4720 / 4520 | 11 | 14 | 11,5 |
| Berger allemand, malamute, tchouvatch (taille moyenne) | MEDIUM | 721 / 521 | 3721 / 3521 | 4721 / 4521 | 12 | 15 | 12,5 |
| Berger allemand, malamute, tchouvatch (M) | MEDIUM | 722 / 522 | 3722 / 3522 | 4722 / 4522 | 12,5 | 15,5 | 13 |
| Schnauzer moyen (F) | MEDIUM | 723 / 523 | 3723 / 3523 | 4723 / 4523 | 9,5 | 11 | 7 |
| Schnauzer moyen (M) | MEDIUM | 724 / 524 | 3724 / 3524 | 4724 / 4524 | 11 | 11 | 8 |
| Dalmatien, husky, braque, labrador (F) | MEDIUM | 725 / 525 | 3725 / 3525 | 4725 / 4525 | 10 | 12 | 10 |
| Dalmatien, husky, braque, labrador (M) | MEDIUM | 726 / 526 | 3726 / 3526 | 4726 / 4526 | 11 | 13 | 11 |
| Bull terrier (F) | MEDIUM | 727 / 527 | 3727 / 3527 | 4727 / 4527 | 10 | 12 | 10 |
| Bull terrier (M) | MEDIUM | 728 / 528 | 3728 / 3528 | 4728 / 4528 | 10,5 | 14,5 | 10 |
| Boxer, shar-pei (F) | MEDIUM | 729 / 529 | 3729 / 3529 | 4729 / 4529 | 12,5 | 14,5 | 8 |
| Boxer, shar-pei (M) | MEDIUM | 730 / 530 | 3730 / 3530 | 4730 / 4530 | 13 | 15 | 8,5 |
| Dobermann, beauceron (F) | MEDIUM | 731 / 531 | 3731 / 3531 | 4731 / 4531 | 10 | 14 | 11,5 |
| Dobermann, beauceron (M) | MEDIUM | 732 / 532 | 3732 / 3532 | 4732 / 4532 | 10,5 | 15 | 12,5 |
| Airedale (F) | MEDIUM | 733 / 533 | 3733 / 3533 | 4733 / 4533 | 10,5 | 11,5 | 11,5 |
| Airedale (M) | MEDIUM | 734 / 534 | 3734 / 3534 | 4734 / 4534 | 10,5 | 12 | 12 |
| Colley, basset, berger belge, malinois (F) | MEDIUM | 735 / 535 | 3735 / 3535 | 4735 / 4535 | 9 | 10 | 10 |
| Colley, basset, berger belge, malinois (M) | MEDIUM | 736 / 536 | 3736 / 3536 | 4736 / 4536 | 9,5 | 12,5 | 12,5 |
| Pitbull, staffie, labrador, chow-chow (F) | MEDIUM | 737 / 537 | 3737 / 3537 | 4737 / 4537 | 11,5 | 12,5 | 8 |
| Pitbull, staffie, labrador, chow-chow (M) | MEDIUM | 738 / 538 | 3738 / 3538 | 4738 / 4538 | 12,5 | 13,5 | 8,5 |
| Rhodesian ridgeback (F) | MEDIUM | 783 / 539 | 3783 / 3539 | 4783 / 4539 | 10 | 10 | 13 |
| Rhodesian ridgeback (M) | MEDIUM | 784 / 540 | 3784 / 3540 | 4784 / 4540 | 10,5 | 10,5 | 14 |
| Šarplaninac, grands bergers | LARGE | 760 / 560 | 3760 / 3560 | 4760 / 4560 | 14 | 16 | 14 |
| Berger allemand sport (F) | LARGE | 761 / 561 | 3761 / 3561 | 4761 / 4561 | 12 | 14 | 10 |
| Berger allemand sport (M) | LARGE | 762 / 562 | 3762 / 3562 | 4762 / 4562 | 13 | 15 | 12 |
| Schnauzer géant, briard, bobtail (F) | LARGE | 763 / 563 | 3763 / 3563 | 4763 / 4563 | 13 | 16 | 10 |
| Schnauzer géant, briard, bobtail (M) | LARGE | 764 / 564 | 3764 / 3564 | 4764 / 4564 | 13,5 | 17,5 | 10 |
| Rottweiler, fila brasileiro, mâtin de Naples (F) | LARGE | 765 / 565 | 3765 / 3565 | 4765 / 4565 | 13 | 15 | 10,5 |
| Rottweiler, fila brasileiro, mâtin de Naples (M) | LARGE | 766 / 566 | 3766 / 3566 | 4766 / 4566 | 14 | 16 | 12 |
| Dogue allemand, lévrier irlandais (F) | LARGE | 767 / 567 | 3767 / 3567 | 4767 / 4567 | 12 | 17 | 14 |
| Dogue allemand, lévrier irlandais (M) | LARGE | 768 / 568 | 3768 / 3568 | 4768 / 4568 | 13 | 18,5 | 14 |
| Terre-neuve, saint-bernard (F) | LARGE | 769 / 569 | 3769 / 3569 | 4769 / 4569 | 13 | 17 | 10,5 |
| Terre-neuve, saint-bernard (M) | LARGE | 770 / 570 | 3770 / 3570 | 4770 / 4570 | 14 | 18 | 12 |
Dimensions intérieures communiquées par CHOPO (septembre 2026), identiques pour les trois types de sangles et les deux finitions. Le nom de race est indicatif : comparez toujours les mesures de votre chien aux cotes.
5. Muselières tout cuir CHOPO
| Races indicatives (CHOPO) | Réf. | Largeur (cm) | Profondeur (cm) | Hauteur (cm) | Épaisseur du cuir |
|---|---|---|---|---|---|
| n° 1 Teckel nain | 301 | 6 | 6 | 5 | 2-2,5 mm |
| n° 2 Spitz | 302 | 6 | 8 | 5 | 2-2,5 mm |
| n° 3 Caniche, teckel | 303 | 8 | 8 | 6 | 2-2,5 mm |
| n° 4 Cocker | 304 | 8,5 | 11 | 8,5 | 2-2,5 mm |
| n° 5 Dalmatien | 305 | 10 | 13,5 | 9,5 | 2-2,5 mm |
| n° 6 Braque, chien courant (hound) | 306 | 14 | 13 | 10 | 3-3,5 mm |
| n° 7 Berger allemand | 307 | 14 | 18 | 11 | 3-3,5 mm |
| n° 8 Pitbull | 308 | 16 | 17 | 9 | 3-3,5 mm |
| n° 9 Staffordshire | 309 | 14 | 17,5 | 10 | 3-3,5 mm |
| n° 12 Bouledogue | 312 | 9,5 | 15 | 5 | 2-2,5 mm |
Dimensions intérieures communiquées par CHOPO (septembre 2026). Le nom de race est indicatif : comparez toujours les mesures de votre chien aux cotes.