Przewodnik po rozmiarach - Mini-chaps BR
Przewodnik po rozmiarach - Wysokość (cm)
| Talia | Wysokość (cm) | Wysokość (cale) | Łydka (cm) | Łydka (cale) |
|---|---|---|---|---|
| XS KRÓTKI | 46 | 18.1 | 31 | 12.2 |
| XS | 47 | 18.5 | 31 | 12.2 |
| XS DŁUGI | 49 | 19.3 | 31 | 12.2 |
| S KRÓTKI | 47 | 18.5 | 33 | 13 |
| S | 48 | 18.9 | 33 | 13 |
| S DŁUGI | 50 | 19.7 | 33 | 13 |
| M KRÓTKI | 47 | 18.5 | 34 | 13.4 |
| M | 48 | 19.3 | 34 | 13.4 |
| M DŁUGI | 51 | 20.1 | 34 | 13.4 |
| L KRÓTKI | 48 | 18.9 | 37 | 14.6 |
| L | 50 | 19.7 | 37 | 14.6 |
| L DŁUGI | 52 | 20.5 | 37 | 14.6 |
| XL KRÓTKI | 49 | 19.3 | 38 | 15 |
| XL | 51 | 20.1 | 38 | 15 |
| XL DŁUGI | 53 | 20.9 | 38 | 15 |
Wskazówki dotyczące pomiaru:
WYSOKOŚĆ: Zmierz wysokość od podłogi do tylnej części kolana. Stań prosto w butach.
ŁYDKA: Zmierz obwód najszerszej części łydki.