Przewodnik po rozmiarach – Anky dziewczęta góra
Przewodnik po rozmiarach - Obwód klatki piersiowej (cm)
| Talia | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód bioder (cm) |
|---|---|---|---|
| 116-122 | 56-59 | 52-55 | 62-64 |
| 128-134 | 60-63 | 57-59 | 66-68 |
| 140-146 | 64-69 | 61-63 | 70-74 |
| 152-158 | 71-76 | 65-67 | 76-80 |
| 164-170 | 78-83 | 68-70 | 82-88 |
| 176 | 85-88 | 71-73 | 90-94 |
Uwaga: Podano wskazówki dotyczące pomiaru dla precyzyjnego dopasowania.