Przewodnik po rozmiarach – PREMIERE ochraniacz ciała dla dzieci 343103
Przewodnik rozmiarów - Obwód klatki piersiowej (cm)
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód talii (cm) | Barki (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 54-60 | 52-58 | 54-60 |
| S | 60-66 | 58-64 | 60-66 |
| M | 66-72 | 64-70 | 66-73 |
| L | 72-78 | 70-76 | 72-79 |
| XL | 78-84 | 76-82 | 77-85 |
Uwaga: EN-13158:2009L3