Tabela rozmiarów – szelki Zero DC X-Back
Szelki X-Back (gładkie, PAWS, COLORADO)
| Rozmiar | Szerokość taśmy (mm) | Obwód szyi (cm) | Obwód klatki piersiowej (cm) | Długość grzbietu (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 20 | 28-35 | 50-55 | 40-45 |
| M | 20 | 35-40 | 55-60 | 45-50 |
| L | 25 | 40-45 | 60-65 | 50-55 |
| XL | 25 | 45-50 | 65-75 | 55-60 |
| XXL | 25 | 48-55 | 75-85 | 55-60 |
| XXXL | 25 | 55-60 | 80-95 | 60-70 |
| XXXXL | 25 | 60-65 | 90-105 | 70-80 |
Orientacyjna tabela producenta: zmierz psa (obwód szyi, obwód klatki piersiowej za przednimi łapami, długość grzbietu od kłębu do nasady ogona) i porównaj z zakresami. W przypadku rozmiaru pośredniego skontaktuj się z nami, podając wymiary.