Guia de tamanhos – Eskadron cobertura
Guia de tamanhos - Comprimento das costas (A)
| Tamanho | Comprimento das costas (A) | Profundidade lateral (B) | Comprimento total (C) |
|---|---|---|---|
| P | 115 cm | 75 cm | 165 cm |
| Pequeno | 125 cm | 85 cm | 175 cm |
| M- | 130 cm | 95 cm | 185 cm |
| Médio | 135 cm | 95 cm | 185 cm |
| M+ | 140 cm | 95 cm | 185 cm |
| Grande | 145 cm | 100 cm | 195 cm |
| XL | 155 cm | 100 cm | 205 cm |
| XXL | 165 cm | 105 cm | 215 cm |
- Comprimento das costas: medida A
- Profundidade lateral: medida B
- Comprimento total: medida C