Guia de tamanhos - Arnês para cães Sprenger 2.0
Guia de tamanhos - Peito-pescoço [cm]
| Tamanho | Peito-pescoço [cm] | Ponte do peito [cm] | Contorno do peito [cm] | Ponte das costas [cm] |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 17–20 | 16 | 36–42 | 12 |
| XS | 21–25 | 19 | 42–52 | 15 |
| S | 24–32 | 23 | 52–64 | 17,5 |
| M | 29–39 | 30 | 62–77 | 20 |
| L | 32–44 | 35 | 70–86 | 23 |
| XL | 35–51 | 38 | 78–96 | 25 |
Tolerância: +/- 1 [cm]