Guia de tamanhos - Racesafe MotionLite
Racesafe MotionLite – tamanhos
| Tamanho | Idade | Peito (polegadas) | Tamanho de vestido | Costas Curto (cm) | Costas Regular (cm) | Costas Longo (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Young Rider 1 | 6-10 ans | 25-27 (63-69 cm) | – | 33-35 | 35-37 | 39-41 |
| Young Rider 2 | 10-14 ans | 28-30 (71-76 cm) | – | 35-37 | 39-41 | 41-43 |
| Young Rider 3 | 14 anos e mais | 31-33 (79-84 cm) | UK 6-8 (EU 34-36) | 41-43 | 45-47 | 48-50 |
| Adulto 1 | 34-36 (86-91 cm) | UK 10-12 (EU 38-40) | 45-47 | 48-50 | 51-53 | |
| Adulto 2 | 37-39 (94-99 cm) | UK 14-16 (EU 42-44) | 45-47 | 48-50 | 51-53 | |
| Adulto 3 | 40-42 (102-107 cm) | UK 16-18 (EU 44-46) | 45-47 | 48-50 | 51-53 |
Tabela do fabricante Racesafe. Comprimento das costas: medir sentado na sela, desde a vértebra sob a C7 até uma mão acima da sela; em caso de dúvida, escolher o tamanho mais comprido.