Guia de tamanhos – focinheiras CHOPO
Açaimes metálicos CHOPO (correias de couro, Biothane verde, Biothane preto)
| Modelo | Classe | Ref. couro (zinco / preto) | Ref. Biothane verde (zinco / preto) | Ref. Biothane preto (zinco / preto) | Largura (cm) | Profundidade (cm) | Altura (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spitz | SMALL | 710 / 510 | 3710 / 3510 | 4710 / 4510 | 6,5 | 6,5 | 6 |
| Schnauzer anão fêmea | SMALL | 711 / 511 | 3711 / 3511 | 4711 / 4511 | 8,5 | 9 | 6,5 |
| Schnauzer anão macho | SMALL | 712 / 512 | 3712 / 3512 | 4712 / 4512 | 9 | 9,5 | 6,5 |
| Caniche, Teckel fêmea | SMALL | 713 / 513 | 3713 / 3513 | 4713 / 4513 | 7,5 | 8,5 | 7,5 |
| Caniche, Teckel macho | SMALL | 714 / 514 | 3714 / 3514 | 4714 / 4514 | 8 | 9,5 | 9,5 |
| Cocker fêmea | SMALL | 715 / 515 | 3715 / 3515 | 4715 / 4515 | 9,5 | 9,5 | 8,5 |
| Cocker macho | SMALL | 716 / 516 | 3716 / 3516 | 4716 / 4516 | 10 | 12 | 9 |
| Cocker americano fêmea | SMALL | 717 / 781 | 3717 / 3517 | 4717 / 4517 | 8 | 9 | 5,5 |
| Cocker americano macho | SMALL | 718 / 782 | 3718 / 3518 | 4718 / 4518 | 8 | 9,5 | 5,5 |
| Pastor alemão fêmea | MEDIUM | 720 / 520 | 3720 / 3520 | 4720 / 4520 | 11 | 14 | 11,5 |
| Pastor alemão médio | MEDIUM | 721 / 521 | 3721 / 3521 | 4721 / 4521 | 12 | 15 | 12,5 |
| Pastor alemão macho | MEDIUM | 722 / 522 | 3722 / 3522 | 4722 / 4522 | 12,5 | 15,5 | 13 |
| Schnauzer médio fêmea | MEDIUM | 723 / 523 | 3723 / 3523 | 4723 / 4523 | 9,5 | 11 | 7 |
| Schnauzer médio macho | MEDIUM | 724 / 524 | 3724 / 3524 | 4724 / 4524 | 11 | 11 | 8 |
| Dálmata fêmea | MEDIUM | 725 / 525 | 3725 / 3525 | 4725 / 4525 | 10 | 12 | 10 |
| Dálmata macho | MEDIUM | 726 / 526 | 3726 / 3526 | 4726 / 4526 | 11 | 13 | 11 |
| Bull terrier fêmea | MEDIUM | 727 / 527 | 3727 / 3527 | 4727 / 4527 | 10 | 12 | 10 |
| Bull terrier macho | MEDIUM | 728 / 528 | 3728 / 3528 | 4728 / 4528 | 10,5 | 14,5 | 10 |
| Boxer fêmea | MEDIUM | 729 / 529 | 3729 / 3529 | 4729 / 4529 | 12,5 | 14,5 | 8 |
| Boxer macho | MEDIUM | 730 / 530 | 3730 / 3530 | 4730 / 4530 | 13 | 15 | 8,5 |
| Dobermann fêmea | MEDIUM | 731 / 531 | 3731 / 3531 | 4731 / 4531 | 10 | 14 | 11,5 |
| Dobermann macho | MEDIUM | 732 / 532 | 3732 / 3532 | 4732 / 4532 | 10,5 | 15 | 12,5 |
| Airedale fêmea | MEDIUM | 733 / 533 | 3733 / 3533 | 4733 / 4533 | 10,5 | 11,5 | 11,5 |
| Airedale macho | MEDIUM | 734 / 534 | 3734 / 3534 | 4734 / 4534 | 10,5 | 12 | 12 |
| Collie fêmea | MEDIUM | 735 / 535 | 3735 / 3535 | 4735 / 4535 | 9 | 10 | 10 |
| Collie macho | MEDIUM | 736 / 536 | 3736 / 3536 | 4736 / 4536 | 9,5 | 12,5 | 12,5 |
| Pitbull fêmea | MEDIUM | 737 / 537 | 3737 / 3537 | 4737 / 4537 | 11,5 | 12,5 | 8 |
| Pitbull macho | MEDIUM | 738 / 538 | 3738 / 3538 | 4738 / 4538 | 12,5 | 13,5 | 8,5 |
| Ridgeback da Rodésia fêmea | MEDIUM | 783 / 539 | 3783 / 3539 | 4783 / 4539 | 10 | 10 | 13 |
| Ridgeback da Rodésia macho | MEDIUM | 784 / 540 | 3784 / 3540 | 4784 / 4540 | 10,5 | 10,5 | 14 |
| Pastor alemão de desporto fêmea | LARGE | 761 / 561 | 3761 / 3561 | 4761 / 4561 | 12 | 14 | 10 |
| Pastor alemão de desporto macho | LARGE | 762 / 562 | 3762 / 3562 | 4762 / 4562 | 13 | 15 | 12 |
| Schnauzer gigante fêmea | LARGE | 763 / 563 | 3763 / 3563 | 4763 / 4563 | 13 | 16 | 10 |
| Schnauzer gigante macho | LARGE | 764 / 564 | 3764 / 3564 | 4764 / 4564 | 13,5 | 17,5 | 10 |
| Šarplaninac | LARGE | 760 / 560 | 3760 / 3560 | 4760 / 4560 | 14 | 16 | 14 |
| Rottweiler fêmea | LARGE | 765 / 565 | 3765 / 3565 | 4765 / 4565 | 13 | 15 | 10,5 |
| Rottweiler macho | LARGE | 766 / 566 | 3766 / 3566 | 4766 / 4566 | 14 | 16 | 12 |
| Dogue alemão fêmea | LARGE | 767 / 567 | 3767 / 3567 | 4767 / 4567 | 12 | 17 | 14 |
| Dogue alemão macho | LARGE | 768 / 568 | 3768 / 3568 | 4768 / 4568 | 13 | 18,5 | 14 |
| Terra-nova fêmea | LARGE | 769 / 569 | 3769 / 3569 | 4769 / 4569 | 13 | 17 | 10,5 |
| Terra-nova macho | LARGE | 770 / 570 | 3770 / 3570 | 4770 / 4570 | 14 | 18 | 12 |
Dimensões interiores comunicadas pela CHOPO (setembro de 2026), idênticas para os três tipos de correias e os dois acabamentos. O nome da raça é indicativo: compare sempre as medidas do seu cão com as dimensões.
Açaime de couro CHOPO
| Modelo | Ref. | Largura (cm) | Profundidade (cm) | Altura (cm) | Espessura do couro |
|---|---|---|---|---|---|
| N.º 1 Teckel anão | 301 | 6 | 6 | 5 | 2-2,5 mm |
| N.º 2 Spitz | 302 | 6 | 8 | 5 | 2-2,5 mm |
| N.º 3 Caniche, Teckel | 303 | 8 | 8 | 6 | 2-2,5 mm |
| N.º 4 Cocker | 304 | 8,5 | 11 | 8,5 | 2-2,5 mm |
| N.º 5 Dálmata | 305 | 10 | 13,5 | 9,5 | 2-2,5 mm |
| N.º 6 Braco, cão de caça | 306 | 14 | 13 | 10 | 3-3,5 mm |
| N.º 7 Dobermann, pastor alemão | 307 | 14 | 18 | 11 | 3-3,5 mm |
| N.º 8 Pitbull | 308 | 16 | 17 | 9 | 3-3,5 mm |
| N.º 9 Staffordshire | 309 | 14 | 17,5 | 10 | 3-3,5 mm |
| N.º 12 Bulldog | 312 | 9,5 | 15 | 5 | 2-2,5 mm |
Dimensões interiores comunicadas pela CHOPO (setembro de 2026). O nome da raça é indicativo: compare sempre as medidas do seu cão com as dimensões.
Como medir o seu cão
Tire as três medidas com uma fita métrica flexível, com o cão de pé e calmo. Cada açaime CHOPO é fornecido com as suas três dimensões interiores: escolha o tamanho cujas medidas sejam iguais ou ligeiramente superiores às medidas obtidas.
- Largura: largura do chanfro (a parte superior do focinho) no ponto mais largo, à qual deve acrescentar 1 a 2 cm de margem.
- Profundidade: desde a extremidade posterior da almofada nasal (onde o açaime assenta, mesmo à frente dos olhos) até à ponta do focinho.
- Altura: altura do focinho com a boca aberta, como quando o cão ladra ou arfa.
Entre dois tamanhos, ou para um cão fora do padrão, envie-nos as três medidas, juntamente com a raça e a idade: indicaremos o tamanho mais adequado.