Ghid de mărimi - Pantaloni femei BR
Ghid de mărimi - Mărime (cm)
| Talie | Talie (cm) | Șolduri (cm) | Lungime interioară (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 | 64 | 86 | 75 |
| 36 | 68 | 90 | 75 |
| 38 | 72 | 94 | 75 |
| 40 | 76 | 98 | 75 |
| 42 | 80 | 102 | 75 |
| 44 | 84 | 106 | 75 |
| 46 | 88 | 110 | 75 |
Notă: Măsurați în jurul taliei naturale, a celei mai late părți a șoldurilor și a lungimii interioare a piciorului, așa cum este indicat în imagine.