Ghid de mărimi – Șei Back on Track
Tabel mărimi – Șei CSO & Dressaj
| Mărimi | Pad CSO | Pad de dresaj | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Lungime coloană | B - Lungime centrală | C - Înălțime față | D - Înălțime spate | A - Lungime coloană | B - Lungime centrală | C - Înălțime față | D - Înălțime spate | |
| PONEI | 55 | 62 | 46 | 42 | 55 | 56 | 56 | 52 |
| COB | 57.5 | 64.5 | 48 | 44 | 57.5 | 58.5 | 58 | 54 |
| COMPLET | 60 | 68.5 | 50 | 46 | 60 | 61.5 | 60 | 56 |
| XFULL | 62.5 | 72.5 | 52 | 48 | 62.5 | 64.5 | 62 | 58 |
Instrucțiuni de măsurare :
- A – Lungimea coloanei vertebrale
- B – Lungimea centrală (orizontală)
- C – Înălțimea în fața padului
- D – Înălțimea în spatele padului
Echivalența mărimilor în funcție de șa:
- PONY = șa până la 15,5”
- COB = șa până la 16,5”
- FULL = șa până la 17,5”
- XFULL = șa până la 18,5”