Veľkostná príručka – náhubky CHOPO
Kovové náhubky CHOPO (kožené remienky, zelený Biothane, čierny Biothane)
| Model | Trieda | Ref. koža (zinok / čierna) | Ref. zelený Biothane (zinok / čierna) | Ref. čierny Biothane (zinok / čierna) | Šírka (cm) | Hĺbka (cm) | Výška (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Špic | MALÉ | 710 / 510 | 3710 / 3510 | 4710 / 4510 | 6,5 | 6,5 | 6 |
| Trpasličí bradáč, samica | MALÉ | 711 / 511 | 3711 / 3511 | 4711 / 4511 | 8,5 | 9 | 6,5 |
| Trpasličí bradáč, samec | MALÉ | 712 / 512 | 3712 / 3512 | 4712 / 4512 | 9 | 9,5 | 6,5 |
| Pudl, jazvečík, samica | MALÉ | 713 / 513 | 3713 / 3513 | 4713 / 4513 | 7,5 | 8,5 | 7,5 |
| Pudl, jazvečík, samec | MALÉ | 714 / 514 | 3714 / 3514 | 4714 / 4514 | 8 | 9,5 | 9,5 |
| Kokeršpaniel, samica | MALÉ | 715 / 515 | 3715 / 3515 | 4715 / 4515 | 9,5 | 9,5 | 8,5 |
| Kokeršpaniel, samec | MALÉ | 716 / 516 | 3716 / 3516 | 4716 / 4516 | 10 | 12 | 9 |
| Americký kokeršpaniel, samica | MALÉ | 717 / 781 | 3717 / 3517 | 4717 / 4517 | 8 | 9 | 5,5 |
| Americký kokeršpaniel, samec | MALÉ | 718 / 782 | 3718 / 3518 | 4718 / 4518 | 8 | 9,5 | 5,5 |
| Nemecký ovčiak, samica | STREDNÉ | 720 / 520 | 3720 / 3520 | 4720 / 4520 | 11 | 14 | 11,5 |
| Stredne veľký nemecký ovčiak | STREDNÉ | 721 / 521 | 3721 / 3521 | 4721 / 4521 | 12 | 15 | 12,5 |
| Nemecký ovčiak, samec | STREDNÉ | 722 / 522 | 3722 / 3522 | 4722 / 4522 | 12,5 | 15,5 | 13 |
| Stredný bradáč, samica | STREDNÉ | 723 / 523 | 3723 / 3523 | 4723 / 4523 | 9,5 | 11 | 7 |
| Stredný bradáč, samec | STREDNÉ | 724 / 524 | 3724 / 3524 | 4724 / 4524 | 11 | 11 | 8 |
| Dalmatín, samica | STREDNÉ | 725 / 525 | 3725 / 3525 | 4725 / 4525 | 10 | 12 | 10 |
| Dalmatín, samec | STREDNÉ | 726 / 526 | 3726 / 3526 | 4726 / 4526 | 11 | 13 | 11 |
| Bullteriér, samica | STREDNÉ | 727 / 527 | 3727 / 3527 | 4727 / 4527 | 10 | 12 | 10 |
| Bullteriér, samec | STREDNÉ | 728 / 528 | 3728 / 3528 | 4728 / 4528 | 10,5 | 14,5 | 10 |
| Boxer, samica | STREDNÉ | 729 / 529 | 3729 / 3529 | 4729 / 4529 | 12,5 | 14,5 | 8 |
| Boxer, samec | STREDNÉ | 730 / 530 | 3730 / 3530 | 4730 / 4530 | 13 | 15 | 8,5 |
| Doberman, samica | STREDNÉ | 731 / 531 | 3731 / 3531 | 4731 / 4531 | 10 | 14 | 11,5 |
| Doberman, samec | STREDNÉ | 732 / 532 | 3732 / 3532 | 4732 / 4532 | 10,5 | 15 | 12,5 |
| Airedalský teriér, samica | STREDNÉ | 733 / 533 | 3733 / 3533 | 4733 / 4533 | 10,5 | 11,5 | 11,5 |
| Airedalský teriér, samec | STREDNÉ | 734 / 534 | 3734 / 3534 | 4734 / 4534 | 10,5 | 12 | 12 |
| Kólia, samica | STREDNÉ | 735 / 535 | 3735 / 3535 | 4735 / 4535 | 9 | 10 | 10 |
| Kólia, samec | STREDNÉ | 736 / 536 | 3736 / 3536 | 4736 / 4536 | 9,5 | 12,5 | 12,5 |
| Pitbull, samica | STREDNÉ | 737 / 537 | 3737 / 3537 | 4737 / 4537 | 11,5 | 12,5 | 8 |
| Pitbull, samec | STREDNÉ | 738 / 538 | 3738 / 3538 | 4738 / 4538 | 12,5 | 13,5 | 8,5 |
| Rodézsky ridgeback, samica | STREDNÉ | 783 / 539 | 3783 / 3539 | 4783 / 4539 | 10 | 10 | 13 |
| Rodézsky ridgeback, samec | STREDNÉ | 784 / 540 | 3784 / 3540 | 4784 / 4540 | 10,5 | 10,5 | 14 |
| Nemecký ovčiak športový, samica | VEĽKÉ | 761 / 561 | 3761 / 3561 | 4761 / 4561 | 12 | 14 | 10 |
| Nemecký ovčiak športový, samec | VEĽKÉ | 762 / 562 | 3762 / 3562 | 4762 / 4562 | 13 | 15 | 12 |
| Obrovský bradáč, samica | VEĽKÉ | 763 / 563 | 3763 / 3563 | 4763 / 4563 | 13 | 16 | 10 |
| Obrovský bradáč, samec | VEĽKÉ | 764 / 564 | 3764 / 3564 | 4764 / 4564 | 13,5 | 17,5 | 10 |
| Šarplaninec | VEĽKÉ | 760 / 560 | 3760 / 3560 | 4760 / 4560 | 14 | 16 | 14 |
| Rotvajler, samica | VEĽKÉ | 765 / 565 | 3765 / 3565 | 4765 / 4565 | 13 | 15 | 10,5 |
| Rotvajler, samec | VEĽKÉ | 766 / 566 | 3766 / 3566 | 4766 / 4566 | 14 | 16 | 12 |
| Nemecká doga, samica | VEĽKÉ | 767 / 567 | 3767 / 3567 | 4767 / 4567 | 12 | 17 | 14 |
| Nemecká doga, samec | VEĽKÉ | 768 / 568 | 3768 / 3568 | 4768 / 4568 | 13 | 18,5 | 14 |
| Novofundlandský pes, samica | VEĽKÉ | 769 / 569 | 3769 / 3569 | 4769 / 4569 | 13 | 17 | 10,5 |
| Novofundlandský pes, samec | VEĽKÉ | 770 / 570 | 3770 / 3570 | 4770 / 4570 | 14 | 18 | 12 |
Vnútorné rozmery poskytnuté spoločnosťou CHOPO (september 2026), rovnaké pre všetky tri typy remienkov a obe povrchové úpravy. Názov plemena je len orientačný: vždy porovnajte miery svojho psa s uvedenými rozmermi.
Kožený náhubok CHOPO
| Model | Ref. | Šírka (cm) | Hĺbka (cm) | Výška (cm) | Hrúbka kože |
|---|---|---|---|---|---|
| Č. 1 Trpasličí jazvečík | 301 | 6 | 6 | 5 | 2-2,5 mm |
| Č. 2 Špic | 302 | 6 | 8 | 5 | 2-2,5 mm |
| Č. 3 Pudl, jazvečík | 303 | 8 | 8 | 6 | 2-2,5 mm |
| Č. 4 Kokeršpaniel | 304 | 8,5 | 11 | 8,5 | 2-2,5 mm |
| Č. 5 Dalmatín | 305 | 10 | 13,5 | 9,5 | 2-2,5 mm |
| Č. 6 Stavač, durič | 306 | 14 | 13 | 10 | 3-3,5 mm |
| Č. 7 Doberman, nemecký ovčiak | 307 | 14 | 18 | 11 | 3-3,5 mm |
| Č. 8 Pitbull | 308 | 16 | 17 | 9 | 3-3,5 mm |
| Č. 9 Staffordshire | 309 | 14 | 17,5 | 10 | 3-3,5 mm |
| Č. 12 Buldog | 312 | 9,5 | 15 | 5 | 2-2,5 mm |
Vnútorné rozmery poskytnuté spoločnosťou CHOPO (september 2026). Názov plemena je len orientačný: vždy porovnajte miery svojho psa s uvedenými rozmermi.
Ako zmerať psa
Všetky tri miery zmerajte mäkkým krajčírskym metrom, keď pes stojí a je pokojný. Pri každom náhubku CHOPO sú uvedené jeho tri vnútorné rozmery: vyberte model, ktorého rozmery sú rovnaké alebo o niečo väčšie než namerané hodnoty.
- Šírka: šírka nosového chrbta (vrchná časť ňufáka) v jeho najširšom mieste, ku ktorej pripočítajte rezervu 1 až 2 cm.
- Hĺbka: od zadného okraja nosového vankúšika (kde sa náhubok opiera, tesne pred očami) po koniec ňufáka.
- Výška: výška od ňufáka pri otvorenej papuli, ako keď pes šteká alebo dychčí.
Medzi dvoma modelmi alebo pri psovi s atypickou veľkosťou nám pošlite jeho tri miery spolu s plemenom a vekom: uvedieme vám najbližší model.