Sprievodca veľkosťami - Racesafe VeloAir
Racesafe VeloAir – veľkosti
| Veľkosť | Vek / konfekčná veľkosť | Obvod hrudníka (palce) | Obvod hrudníka (cm) |
|---|---|---|---|
| Young Rider 1 | 10-12 ans | 27-29 | 68,6-73,7 |
| Young Rider 2 | 12-14 ans | 29-31 | 73,7-78,7 |
| Young Rider 3 | 14 rokov a viac / UK 6-8 (EU 34-36) | 31-33 | 78,7-83,8 |
| Adult 1 | UK 8-10 (EU 36-38) | 34-36 | 86,4-91,4 |
| Adult 2 | UK 10-12 (EU 38-40) | 36-38 | 91,4-96,5 |
| Adult 3 | UK 12-14 (EU 40-42) | 38-40 | 96,5-101,6 |
| Adult 4 | UK 14-16 (EU 42-44) | 40-42 | 101,6-106,7 |
| Adult 4 Tall | UK 14-16 (EU 42-44), vpredu +5 cm, vzadu 63 cm | 40-42 | 101,6-106,7 |
Tabuľka výrobcu Racesafe. Strih priliehavý na telo s pružnosťou určenou na nafúknutie; ak ste medzi dvoma veľkosťami, vyberte väčšiu. Minimálna hmotnosť jazdca: 30 kg.