Sprievodca veľkosťami - chrániče Woof Wear (Club, Single Lock, Double Lock, Vision Elegance, Kevlar)
Kamaše Woof Wear – vyberte veľkosť podľa koňa
| Stavba tela | Výška koňa | Výška koňa (cm) | Predné končatiny | Zadné končatiny |
|---|---|---|---|---|
| Malý poník | 10,0 - 12,1 dlaní | 102 - 125 cm | XS | S |
| Poník | 12,2 - 13,1 dlaní | 126 - 135 cm | S | S |
| Veľký poník | 13,2 - 14,1 dlaní | 136 - 145 cm | S | M |
| Cob | 14,2 - 15,1 dlaní | 146 - 155 cm | M large | M large |
| Malý kôň | 14,2 - 15,1 dlaní | 146 - 155 cm | M | M |
| Full | 15,2 - 16,2 dlaní | 156 - 168 cm | M | L |
| Extra Full | 16,3 dlaní a viac | 169 cm a viac | L | XL |
Tabuľka výrobcu Woof Wear. „M large“ = Medium Extra Wide (MXW), veľkosť cob so širokým spěnkovým obvodom.