Vodnik po velikostih - CHOPO nagobčniki
Nagobčnik CHOPO izberete na podlagi treh mer, ne pasme. Medtem ko je klasični nagobčnik, kot je Baskerville Ultra, na voljo v šestih velikostih, izbranih glede na obseg gobca, CHOPO ponuja 41 kovinskih in 10 usnjenih modelov, vsak s tremi uradnimi notranjimi merami: prileganje določite na pol centimetra natančno, namesto da izbirate »med dvema«. Izmerite svojega psa, vnesite njegove mere v orodje in nato preverite preglednice. Imena pasem so le proizvajalčeva orientacija: 19-kilogramska nizozemska ovčarka lahko ustreza modelu »ridgeback«, 31-kilogramski malinois pa modelu »nemški ovčar«.
1. Kako izmeriti svojega psa
Zadostujejo tri mere, izmerjene z mehkim merilnim trakom, pri mirnem psu, ki stoji. Ustrezajo trem notranjim meram, ki jih CHOPO navaja za vsak nagobčnik.
- Širina: širina nosnega grebena (zgornjega dela gobca) na najširšem mestu. Nagobčnik mora biti od 1 do 2 cm širši od te mere.
- Globina: od zadnjega roba nosne blazinice (kjer se nagobčnik opira, tik pred očmi) do konice gobca, vključno z nosom.
- Višina: višina odprtega gobca pri naporu, kot takrat, ko pes po teku sopiha, izmerjena navpično na sredini gobca. To je mera, po kateri se razlikuje od mestnega nagobčnika: CHOPO jo upošteva, da lahko vaš pes dolgo in polno sopiha, tudi v vročem vremenu. Ne merite z zaprtim ali le delno odprtim gobcem.
2. Poiščite svoj model
Vnesite mere svojega psa brez dodatne rezerve: orodje bo samo dodalo 1 do 2 cm širine in poiskalo nagobčnike, katerih notranje mere ustrezajo.
Okvirni rezultat na podlagi mer CHOPO. Če ste med dvema modeloma ali vaš pes odstopa od standardnih mer, nam pošljite njegove tri mere, pasmo in starost: priporočili vam bomo najbližji model.
3. Vsi nagobčniki iz kovine, razvrščeni po notranji širini
Ista tabela kot spodaj, razvrščena po merah namesto po pasmi: poiščite vrstico, katere širina za 1 do 2 cm presega širino vašega psa, nato preverite globino in višino.
| Širina (cm) | Globina (cm) | Višina (cm) | Okvirne pasme (CHOPO) | Razred | Ref. usnje, cink / črna |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,5 | 6,5 | 6 | Špic, pritlikavi pinč | MAJHEN | 710 / 510 |
| 7,5 | 8,5 | 7,5 | Pudelj, jazbečar (F) | MAJHEN | 713 / 513 |
| 8 | 9 | 5,5 | Ameriški koker (F) | MAJHEN | 717 / 781 |
| 8 | 9,5 | 5,5 | Ameriški koker (M) | MAJHEN | 718 / 782 |
| 8 | 9,5 | 9,5 | Pudelj, jazbečar (M) | MAJHEN | 714 / 514 |
| 8,5 | 9 | 6,5 | Mali šnavcer (F) | MAJHEN | 711 / 511 |
| 9 | 9,5 | 6,5 | Mali šnavcer (M) | MAJHEN | 712 / 512 |
| 9 | 10 | 10 | Škotski ovčar, baset, belgijski ovčar, malinois (F) | SREDNJI | 735 / 535 |
| 9,5 | 9,5 | 8,5 | Koker, foksterier (F) | MAJHEN | 715 / 515 |
| 9,5 | 11 | 7 | Srednji šnavcer (F) | SREDNJI | 723 / 523 |
| 9,5 | 12,5 | 12,5 | Škotski ovčar, baset, belgijski ovčar, malinois (M) | SREDNJI | 736 / 536 |
| 10 | 10 | 13 | Rodezijski grebenar (F) | SREDNJI | 783 / 539 |
| 10 | 12 | 9 | Koker, foksterier (M) | MAJHEN | 716 / 516 |
| 10 | 12 | 10 | Dalmatinec, haski, ptičar, labradorec (F) | SREDNJI | 725 / 525 |
| 10 | 12 | 10 | Bullterier (F) | SREDNJI | 727 / 527 |
| 10 | 14 | 11,5 | Doberman, beauceron (F) | SREDNJI | 731 / 531 |
| 10,5 | 10,5 | 14 | Rodezijski grebenar (M) | SREDNJI | 784 / 540 |
| 10,5 | 11,5 | 11,5 | Airedalski terier (F) | SREDNJI | 733 / 533 |
| 10,5 | 12 | 12 | Airedalski terier (M) | SREDNJI | 734 / 534 |
| 10,5 | 14,5 | 10 | Bullterier (M) | SREDNJI | 728 / 528 |
| 10,5 | 15 | 12,5 | Doberman, beauceron (M) | SREDNJI | 732 / 532 |
| 11 | 11 | 8 | Srednji šnavcer (M) | SREDNJI | 724 / 524 |
| 11 | 13 | 11 | Dalmatinec, haski, ptičar, labradorec (M) | SREDNJI | 726 / 526 |
| 11 | 14 | 11,5 | Nemški ovčar, malamut, slovaški čuvač (F) | SREDNJI | 720 / 520 |
| 11,5 | 12,5 | 8 | Pitbull, staford, labradorec, čau-čau (F) | SREDNJI | 737 / 537 |
| 12 | 14 | 10 | Športni nemški ovčar (F) | VELIK | 761 / 561 |
| 12 | 15 | 12,5 | Nemški ovčar, malamut, slovaški čuvač (srednja velikost) | SREDNJI | 721 / 521 |
| 12 | 17 | 14 | Nemška doga, irski volčji hrt (F) | VELIK | 767 / 567 |
| 12,5 | 13,5 | 8,5 | Pitbull, staford, labradorec, čau-čau (M) | SREDNJI | 738 / 538 |
| 12,5 | 14,5 | 8 | Bokser, šarpej (F) | SREDNJI | 729 / 529 |
| 12,5 | 15,5 | 13 | Nemški ovčar, malamut, slovaški čuvač (M) | SREDNJI | 722 / 522 |
| 13 | 15 | 8,5 | Bokser, šarpej (M) | SREDNJI | 730 / 530 |
| 13 | 15 | 10,5 | Rottweiler, fila brasileiro, neapeljski mastif (F) | VELIK | 765 / 565 |
| 13 | 15 | 12 | Športni nemški ovčar (M) | VELIK | 762 / 562 |
| 13 | 16 | 10 | Veliki šnavcer, briard, bobtail (F) | VELIK | 763 / 563 |
| 13 | 17 | 10,5 | Novofundlandec, bernardinec (F) | VELIK | 769 / 569 |
| 13 | 18,5 | 14 | Nemška doga, irski volčji hrt (M) | VELIK | 768 / 568 |
| 13,5 | 17,5 | 10 | Veliki šnavcer, briard, bobtail (M) | VELIK | 764 / 564 |
| 14 | 16 | 12 | Rottweiler, fila brasileiro, neapeljski mastif (M) | VELIK | 766 / 566 |
| 14 | 16 | 14 | Šarplaninec, veliki ovčarji | VELIK | 760 / 560 |
| 14 | 18 | 12 | Novofundlandec, bernardinec (M) | VELIK | 770 / 570 |
Ref. zeleni Biothane in črni Biothane: glejte spodnjo tabelo po pasmah.
4. CHOPO kovinski nagobčniki po modelih (usnjeni trakovi, zeleni Biothane, črni Biothane)
| Okvirne pasme (CHOPO) | Razred | Ref. usnje (cink / črna) | Ref. zeleni Biothane (cink / črna) | Ref. črni Biothane (cink / črna) | Širina (cm) | Globina (cm) | Višina (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Špic, pritlikavi pinč | MAJHEN | 710 / 510 | 3710 / 3510 | 4710 / 4510 | 6,5 | 6,5 | 6 |
| Mali šnavcer (F) | MAJHEN | 711 / 511 | 3711 / 3511 | 4711 / 4511 | 8,5 | 9 | 6,5 |
| Mali šnavcer (M) | MAJHEN | 712 / 512 | 3712 / 3512 | 4712 / 4512 | 9 | 9,5 | 6,5 |
| Pudelj, jazbečar (F) | MAJHEN | 713 / 513 | 3713 / 3513 | 4713 / 4513 | 7,5 | 8,5 | 7,5 |
| Pudelj, jazbečar (M) | MAJHEN | 714 / 514 | 3714 / 3514 | 4714 / 4514 | 8 | 9,5 | 9,5 |
| Koker, foksterier (F) | MAJHEN | 715 / 515 | 3715 / 3515 | 4715 / 4515 | 9,5 | 9,5 | 8,5 |
| Koker, foksterier (M) | MAJHEN | 716 / 516 | 3716 / 3516 | 4716 / 4516 | 10 | 12 | 9 |
| Ameriški koker (F) | MAJHEN | 717 / 781 | 3717 / 3517 | 4717 / 4517 | 8 | 9 | 5,5 |
| Ameriški koker (M) | MAJHEN | 718 / 782 | 3718 / 3518 | 4718 / 4518 | 8 | 9,5 | 5,5 |
| Nemški ovčar, malamut, slovaški čuvač (F) | SREDNJI | 720 / 520 | 3720 / 3520 | 4720 / 4520 | 11 | 14 | 11,5 |
| Nemški ovčar, malamut, slovaški čuvač (srednja velikost) | SREDNJI | 721 / 521 | 3721 / 3521 | 4721 / 4521 | 12 | 15 | 12,5 |
| Nemški ovčar, malamut, slovaški čuvač (M) | SREDNJI | 722 / 522 | 3722 / 3522 | 4722 / 4522 | 12,5 | 15,5 | 13 |
| Srednji šnavcer (F) | SREDNJI | 723 / 523 | 3723 / 3523 | 4723 / 4523 | 9,5 | 11 | 7 |
| Srednji šnavcer (M) | SREDNJI | 724 / 524 | 3724 / 3524 | 4724 / 4524 | 11 | 11 | 8 |
| Dalmatinec, haski, ptičar, labradorec (F) | SREDNJI | 725 / 525 | 3725 / 3525 | 4725 / 4525 | 10 | 12 | 10 |
| Dalmatinec, haski, ptičar, labradorec (M) | SREDNJI | 726 / 526 | 3726 / 3526 | 4726 / 4526 | 11 | 13 | 11 |
| Bullterier (F) | SREDNJI | 727 / 527 | 3727 / 3527 | 4727 / 4527 | 10 | 12 | 10 |
| Bullterier (M) | SREDNJI | 728 / 528 | 3728 / 3528 | 4728 / 4528 | 10,5 | 14,5 | 10 |
| Bokser, šarpej (F) | SREDNJI | 729 / 529 | 3729 / 3529 | 4729 / 4529 | 12,5 | 14,5 | 8 |
| Bokser, šarpej (M) | SREDNJI | 730 / 530 | 3730 / 3530 | 4730 / 4530 | 13 | 15 | 8,5 |
| Doberman, beauceron (F) | SREDNJI | 731 / 531 | 3731 / 3531 | 4731 / 4531 | 10 | 14 | 11,5 |
| Doberman, beauceron (M) | SREDNJI | 732 / 532 | 3732 / 3532 | 4732 / 4532 | 10,5 | 15 | 12,5 |
| Airedalski terier (F) | SREDNJI | 733 / 533 | 3733 / 3533 | 4733 / 4533 | 10,5 | 11,5 | 11,5 |
| Airedalski terier (M) | SREDNJI | 734 / 534 | 3734 / 3534 | 4734 / 4534 | 10,5 | 12 | 12 |
| Škotski ovčar, baset, belgijski ovčar, malinois (F) | SREDNJI | 735 / 535 | 3735 / 3535 | 4735 / 4535 | 9 | 10 | 10 |
| Škotski ovčar, baset, belgijski ovčar, malinois (M) | SREDNJI | 736 / 536 | 3736 / 3536 | 4736 / 4536 | 9,5 | 12,5 | 12,5 |
| Pitbull, staford, labradorec, čau-čau (F) | SREDNJI | 737 / 537 | 3737 / 3537 | 4737 / 4537 | 11,5 | 12,5 | 8 |
| Pitbull, staford, labradorec, čau-čau (M) | SREDNJI | 738 / 538 | 3738 / 3538 | 4738 / 4538 | 12,5 | 13,5 | 8,5 |
| Rodezijski grebenar (F) | SREDNJI | 783 / 539 | 3783 / 3539 | 4783 / 4539 | 10 | 10 | 13 |
| Rodezijski grebenar (M) | SREDNJI | 784 / 540 | 3784 / 3540 | 4784 / 4540 | 10,5 | 10,5 | 14 |
| Šarplaninec, veliki ovčarji | VELIK | 760 / 560 | 3760 / 3560 | 4760 / 4560 | 14 | 16 | 14 |
| Športni nemški ovčar (F) | VELIK | 761 / 561 | 3761 / 3561 | 4761 / 4561 | 12 | 14 | 10 |
| Športni nemški ovčar (M) | VELIK | 762 / 562 | 3762 / 3562 | 4762 / 4562 | 13 | 15 | 12 |
| Veliki šnavcer, briard, bobtail (F) | VELIK | 763 / 563 | 3763 / 3563 | 4763 / 4563 | 13 | 16 | 10 |
| Veliki šnavcer, briard, bobtail (M) | VELIK | 764 / 564 | 3764 / 3564 | 4764 / 4564 | 13,5 | 17,5 | 10 |
| Rottweiler, fila brasileiro, neapeljski mastif (F) | VELIK | 765 / 565 | 3765 / 3565 | 4765 / 4565 | 13 | 15 | 10,5 |
| Rottweiler, fila brasileiro, neapeljski mastif (M) | VELIK | 766 / 566 | 3766 / 3566 | 4766 / 4566 | 14 | 16 | 12 |
| Nemška doga, irski volčji hrt (F) | VELIK | 767 / 567 | 3767 / 3567 | 4767 / 4567 | 12 | 17 | 14 |
| Nemška doga, irski volčji hrt (M) | VELIK | 768 / 568 | 3768 / 3568 | 4768 / 4568 | 13 | 18,5 | 14 |
| Novofundlandec, bernardinec (F) | VELIK | 769 / 569 | 3769 / 3569 | 4769 / 4569 | 13 | 17 | 10,5 |
| Novofundlandec, bernardinec (M) | VELIK | 770 / 570 | 3770 / 3570 | 4770 / 4570 | 14 | 18 | 12 |
Notranje mere, ki jih je navedel CHOPO (september 2026), so enake za vse tri vrste trakov in oba zaključna sloja. Ime pasme je okvirno: mere svojega psa vedno primerjajte z navedenimi merami.
5. CHOPO nagobčniki iz celotnega usnja
| Okvirne pasme (CHOPO) | Ref. | Širina (cm) | Globina (cm) | Višina (cm) | Debelina usnja |
|---|---|---|---|---|---|
| št. 1 Kunčji jazbečar | 301 | 6 | 6 | 5 | 2-2,5 mm |
| št. 2 Špic | 302 | 6 | 8 | 5 | 2-2,5 mm |
| št. 3 Pudelj, jazbečar | 303 | 8 | 8 | 6 | 2-2,5 mm |
| št. 4 Koker | 304 | 8,5 | 11 | 8,5 | 2-2,5 mm |
| št. 5 Dalmatinec | 305 | 10 | 13,5 | 9,5 | 2-2,5 mm |
| št. 6 Ptičar, gonič (hound) | 306 | 14 | 13 | 10 | 3-3,5 mm |
| št. 7 Nemški ovčar | 307 | 14 | 18 | 11 | 3-3,5 mm |
| št. 8 Pitbull | 308 | 16 | 17 | 9 | 3-3,5 mm |
| št. 9 Staffordshire | 309 | 14 | 17,5 | 10 | 3-3,5 mm |
| št. 12 Buldog | 312 | 9,5 | 15 | 5 | 2-2,5 mm |
Notranje mere, ki jih je navedel CHOPO (september 2026). Ime pasme je okvirno: mere svojega psa vedno primerjajte z navedenimi merami.