Vodnik po velikostih LeMieux – otroška oblačila
Vodnik po velikostih LeMieux – otroška oblačila
| Velikost | Telesna višina (cm) | Prsni obseg (cm) | Obseg pasu (cm) | Notranja dolžina noge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 3 - 4 ans | 98 - 104 | 54 - 56 | 52 - 53,5 | 39 |
| 5 - 6 ans | 110 - 116 | 58 - 61 | 55 - 56 | 42 |
| 7 - 8 ans | 122 - 128 | 63 - 66 | 57 - 58 | 46 |
| 9 - 10 ans | 134 - 140 | 69 - 72 | 60 - 62 | 55 |
| 11 - 12 ans | 146 - 152 | 75 - 78 | 63 - 64 | 62 |
| 13 - 14 ans | 158 - 164 | 83 - 87 | 65,5 - 67 | 67 |
| 15 - 16 ans | 164 - 168 | 87 - 89 | 67 - 71 | 69 |
1. Telesna višina Izmerite od temena do stopal, brez čevljev, s stopali skupaj in plosko na tleh.
2. Prsni obseg Izmerite obseg pod pazduhama na najširšem delu prsnega koša.
3. Pas Izmerite naravni obseg pasu na najožjem delu.
4. Notranja dolžina noge Dejanska dolžina hlač, od mednožja do spodnjega roba hlačnice. Naše hlače so iz raztegljivega blaga: neoblečeno oblačilo je krajše.