Hoppa till innehåll

Storleksguide – Pikeur damRGCTX

Storleksguide – Pikeur-damkläder

Den här storleksguiden omfattar normala och långa storlekar. Mät din bröstvidd (A), midjemått (B) och höftmått (C) i cm.

Storlek (EU) Längd Mått (i cm)
Bröstvidd (A) Midjemått (B) Höftmått (C)
Normala storlekar
32 163–172 75–78 59–61 83–85
34 163–172 79–82 62–64 86–88
36 163–172 83–86 65–68 89–92
38 163–172 87–90 69–72 93–96
40 163–172 91–94 73–76 97–100
42 163–172 95–98 77–80 100–104
44 163–172 99–104 81–86 105–110
46 163–172 105–110 87–92 110–116
48 163–172 110–116 93–98 117–122
Långa storlekar
68 > 173 79–82 60–63 86–88
72 > 173 83–86 64–67 89–92
76 > 173 87–90 68–71 93–96
80 > 173 91–94 72–75 97–100
84 > 173 95–98 76–80 101–104
88 > 173 99–104 81–86 105–110
92 > 173 105–110 87–92 110–116
96 > 173 110–116 93–98 117–122
Back to top