Storleksguide – PREMIERE säkerhetsväst för vuxna 343104
Storleksguide – bröstomfång (cm)
| Storlek | Bröstomfång (cm) | Midjemått (cm) | Axlar (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 84-90 | 82-88 | 83-91 |
| S | 90-96 | 88-94 | 89-97 |
| M | 96-102 | 94-100 | 94-102 |
| L | 102-108 | 100-106 | 98-108 |
| XL | 108-114 | 106-112 | 106-116 |
Obs: EN-13158:2009L3