Storleksguide – BR-minichaps
Storleksguide – höjd (cm)
| Storlek | Höjd (cm) | Höjd (tum) | Vad (cm) | Vad (tum) |
|---|---|---|---|---|
| XS KORT | 46 | 18.1 | 31 | 12.2 |
| XS | 47 | 18.5 | 31 | 12.2 |
| XS LÅNG | 49 | 19.3 | 31 | 12.2 |
| S KORT | 47 | 18.5 | 33 | 13 |
| S | 48 | 18.9 | 33 | 13 |
| S LÅNG | 50 | 19.7 | 33 | 13 |
| M KORT | 47 | 18.5 | 34 | 13.4 |
| M | 48 | 19.3 | 34 | 13.4 |
| M LÅNG | 51 | 20.1 | 34 | 13.4 |
| L KORT | 48 | 18.9 | 37 | 14.6 |
| L | 50 | 19.7 | 37 | 14.6 |
| L LÅNG | 52 | 20.5 | 37 | 14.6 |
| XL KORT | 49 | 19.3 | 38 | 15 |
| XL | 51 | 20.1 | 38 | 15 |
| XL LÅNG | 53 | 20.9 | 38 | 15 |
Mätinstruktioner:
HÖJD: Mät höjden från golvet till knävecket. Stå upp med skor på.
VAD: Mät omkretsen på den bredaste delen av vaden.