Storleksguide – WHIS Stepped Jacket Coach
Storleksguide – EU-storlek dam
| Storlek | EU-storlek dam | EU-storlek herr | Bröstmått (cm) | Midjemått (cm) | Höftmått (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 36 | 44 | 86-90 | 74-78 | 94-98 |
| S | 38 | 46 | 91-95 | 80-84 | 99-103 |
| M | 40 | 48 | 96-100 | 86-90 | 104-108 |
| L | 42 | 50 | 101-106 | 92-96 | 109-113 |
| XL | 44 | 52 | 107-112 | 98-102 | 114-118 |
| XXL | 46 | 54 | 113-118 | 104-108 | 119-123 |
Mättips:
BRÖSTMÅTT: Placera måttbandet under armarna, över den fylligaste delen av bröstet.
MIDJEMÅTT: Mät runt din naturliga midja, där den är som smalast.
HÖFTMÅTT: Stå upprätt med fötterna ihop och mät runt den bredaste delen av höfterna.