Storleksguide – underdelar för barn BR
BR barnbyxor
| Storlek | Midjeomkrets (cm) | Höftomkrets (cm) | Innerbenslängd (cm) |
|---|---|---|---|
| 116 | 54 | 62 | 49 |
| 128 | 57 | 67 | 53 |
| 140 | 60 | 72 | 57 |
| 146 | 62 | 76 | 59 |
| 152 | 64 | 80 | 61 |
| 158 | 66 | 84 | 63 |
| 164 | 68 | 88 | 65 |
Mättips:
MIDJEOMKRETS: mät runt den naturliga midjan, där den är som smalast.
HÖFTOMKRETS: stå med fötterna ihop och mät runt den bredaste delen.
INNERBENSLÄNGD: mät på insidan av benet, från grenen till fotleden.