Storleksguide - CHOPO-munkorgar
CHOPO-metallmunkorgar (läderremmar, grön Biothane, svart Biothane)
| Modell | Storlek | Ref. läder (zink / svart) | Ref. grön Biothane (zink / svart) | Ref. svart Biothane (zink / svart) | Bredd (cm) | Djup (cm) | Höjd (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spitz | LITEN | 710 / 510 | 3710 / 3510 | 4710 / 4510 | 6,5 | 6,5 | 6 |
| Dvärgschnauzer tik | LITEN | 711 / 511 | 3711 / 3511 | 4711 / 4511 | 8,5 | 9 | 6,5 |
| Dvärgschnauzer hane | LITEN | 712 / 512 | 3712 / 3512 | 4712 / 4512 | 9 | 9,5 | 6,5 |
| Pudel, tax tik | LITEN | 713 / 513 | 3713 / 3513 | 4713 / 4513 | 7,5 | 8,5 | 7,5 |
| Pudel, tax hane | LITEN | 714 / 514 | 3714 / 3514 | 4714 / 4514 | 8 | 9,5 | 9,5 |
| Cocker spaniel tik | LITEN | 715 / 515 | 3715 / 3515 | 4715 / 4515 | 9,5 | 9,5 | 8,5 |
| Cocker spaniel hane | LITEN | 716 / 516 | 3716 / 3516 | 4716 / 4516 | 10 | 12 | 9 |
| Amerikansk cocker spaniel tik | LITEN | 717 / 781 | 3717 / 3517 | 4717 / 4517 | 8 | 9 | 5,5 |
| Amerikansk cocker spaniel hane | LITEN | 718 / 782 | 3718 / 3518 | 4718 / 4518 | 8 | 9,5 | 5,5 |
| Schäfer tik | MELLAN | 720 / 520 | 3720 / 3520 | 4720 / 4520 | 11 | 14 | 11,5 |
| Mellanstor schäfer | MELLAN | 721 / 521 | 3721 / 3521 | 4721 / 4521 | 12 | 15 | 12,5 |
| Schäfer hane | MELLAN | 722 / 522 | 3722 / 3522 | 4722 / 4522 | 12,5 | 15,5 | 13 |
| Mellanschnauzer tik | MELLAN | 723 / 523 | 3723 / 3523 | 4723 / 4523 | 9,5 | 11 | 7 |
| Mellanschnauzer hane | MELLAN | 724 / 524 | 3724 / 3524 | 4724 / 4524 | 11 | 11 | 8 |
| Dalmatiner tik | MELLAN | 725 / 525 | 3725 / 3525 | 4725 / 4525 | 10 | 12 | 10 |
| Dalmatiner hane | MELLAN | 726 / 526 | 3726 / 3526 | 4726 / 4526 | 11 | 13 | 11 |
| Bullterrier tik | MELLAN | 727 / 527 | 3727 / 3527 | 4727 / 4527 | 10 | 12 | 10 |
| Bullterrier hane | MELLAN | 728 / 528 | 3728 / 3528 | 4728 / 4528 | 10,5 | 14,5 | 10 |
| Boxer tik | MELLAN | 729 / 529 | 3729 / 3529 | 4729 / 4529 | 12,5 | 14,5 | 8 |
| Boxer hane | MELLAN | 730 / 530 | 3730 / 3530 | 4730 / 4530 | 13 | 15 | 8,5 |
| Dobermann tik | MELLAN | 731 / 531 | 3731 / 3531 | 4731 / 4531 | 10 | 14 | 11,5 |
| Dobermann hane | MELLAN | 732 / 532 | 3732 / 3532 | 4732 / 4532 | 10,5 | 15 | 12,5 |
| Airedaleterrier tik | MELLAN | 733 / 533 | 3733 / 3533 | 4733 / 4533 | 10,5 | 11,5 | 11,5 |
| Airedaleterrier hane | MELLAN | 734 / 534 | 3734 / 3534 | 4734 / 4534 | 10,5 | 12 | 12 |
| Collie tik | MELLAN | 735 / 535 | 3735 / 3535 | 4735 / 4535 | 9 | 10 | 10 |
| Collie hane | MELLAN | 736 / 536 | 3736 / 3536 | 4736 / 4536 | 9,5 | 12,5 | 12,5 |
| Pitbull tik | MELLAN | 737 / 537 | 3737 / 3537 | 4737 / 4537 | 11,5 | 12,5 | 8 |
| Pitbull hane | MELLAN | 738 / 538 | 3738 / 3538 | 4738 / 4538 | 12,5 | 13,5 | 8,5 |
| Rhodesian ridgeback tik | MELLAN | 783 / 539 | 3783 / 3539 | 4783 / 4539 | 10 | 10 | 13 |
| Rhodesian ridgeback hane | MELLAN | 784 / 540 | 3784 / 3540 | 4784 / 4540 | 10,5 | 10,5 | 14 |
| Schäfer sport tik | STOR | 761 / 561 | 3761 / 3561 | 4761 / 4561 | 12 | 14 | 10 |
| Schäfer sport hane | STOR | 762 / 562 | 3762 / 3562 | 4762 / 4562 | 13 | 15 | 12 |
| Jätteschnauzer tik | STOR | 763 / 563 | 3763 / 3563 | 4763 / 4563 | 13 | 16 | 10 |
| Jätteschnauzer hane | STOR | 764 / 564 | 3764 / 3564 | 4764 / 4564 | 13,5 | 17,5 | 10 |
| Šarplaninac | STOR | 760 / 560 | 3760 / 3560 | 4760 / 4560 | 14 | 16 | 14 |
| Rottweiler tik | STOR | 765 / 565 | 3765 / 3565 | 4765 / 4565 | 13 | 15 | 10,5 |
| Rottweiler hane | STOR | 766 / 566 | 3766 / 3566 | 4766 / 4566 | 14 | 16 | 12 |
| Grand danois tik | STOR | 767 / 567 | 3767 / 3567 | 4767 / 4567 | 12 | 17 | 14 |
| Grand danois hane | STOR | 768 / 568 | 3768 / 3568 | 4768 / 4568 | 13 | 18,5 | 14 |
| Newfoundlandshund tik | STOR | 769 / 569 | 3769 / 3569 | 4769 / 4569 | 13 | 17 | 10,5 |
| Newfoundlandshund hane | STOR | 770 / 570 | 3770 / 3570 | 4770 / 4570 | 14 | 18 | 12 |
Invändiga mått från CHOPO (september 2026), identiska för de tre remtyperna och de två utförandena. Rasnamnet är endast vägledande: jämför alltid din hunds mått med angivna mått.
CHOPO-munkorg i läder
| Modell | Ref. | Bredd (cm) | Djup (cm) | Höjd (cm) | Lädertjocklek |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr 1 Dvärgtax | 301 | 6 | 6 | 5 | 2-2,5 mm |
| Nr 2 Spitz | 302 | 6 | 8 | 5 | 2-2,5 mm |
| Nr 3 Pudel, tax | 303 | 8 | 8 | 6 | 2-2,5 mm |
| Nr 4 Cocker | 304 | 8,5 | 11 | 8,5 | 2-2,5 mm |
| Nr 5 Dalmatiner | 305 | 10 | 13,5 | 9,5 | 2-2,5 mm |
| Nr 6 Vorsteh, stövare | 306 | 14 | 13 | 10 | 3-3,5 mm |
| Nr 7 Dobermann, schäfer | 307 | 14 | 18 | 11 | 3-3,5 mm |
| Nr 8 Pitbull | 308 | 16 | 17 | 9 | 3-3,5 mm |
| Nr 9 Staffordshire | 309 | 14 | 17,5 | 10 | 3-3,5 mm |
| Nr 12 Bulldog | 312 | 9,5 | 15 | 5 | 2-2,5 mm |
Invändiga mått från CHOPO (september 2026). Rasnamnet är endast vägledande: jämför alltid din hunds mått med angivna mått.
Så mäter du din hund
Ta alla tre mått med ett mjukt måttband, medan hunden står stilla och är lugn. Varje CHOPO-munkorg anges med sina tre invändiga mått: välj den storlek vars mått motsvarar eller är något större än de uppmätta måtten.
- Bredd: nosryggens bredd (ovansidan av nosen) vid dess bredaste punkt, plus 1 till 2 cm marginal.
- Djup: från bakkanten av nosdynan (där munkorgen vilar, precis framför ögonen) till nosspetsen.
- Höjd: höjden från nosspetsen med öppen mun, som när hunden skäller eller hässjar.
Mellan två storlekar, eller för en hund som avviker från standardmåtten, skicka oss hundens tre mått samt ras och ålder: vi anger den närmaste storleken.